[成绩公布]NISP一级2020年1月统考资料邮寄提醒
2020-01-17 10:58:02
NISP全国运营中心NISP一级考试2020年1月度考场共预约考试205人,通过188人,17人未通过,通过率92%。
请通过的同学按以下标准邮寄制证资料:
1、两张2寸“白底”“彩色证件照”(尺寸不大于宽33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次)
快递至:北京海淀中关村大街18号互联网教育创新中心南侧1号西普教育,吴丹丹收,17319309435。
请务必按时并按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。
以下是本批次考试通过人员名单:
(提示:本次邮寄资料及制证恰逢春节,请大家避开春节期间邮寄资料,以免造成丢失或一些不必要的麻烦,顺祝大家新年快乐!)
| 姓名 | 性别 | 学校省份 |
| 于*泽 | 男 | 甘肃 |
| 苏*如 | 男 | 河北 |
| 李*梅 | 女 | 甘肃 |
| 祁* | 男 | 福建 |
| 韩* | 女 | 湖北 |
| 袁*铭 | 男 | 广东 |
| 齐*栋 | 男 | 山东 |
| 邓*豪 | 男 | 福建 |
| 唐*晓 | 男 | 河南 |
| 汤*龙 | 保密 | 上海 |
| 杨*平 | 男 | 四川 |
| 陈*龙 | 男 | 福建 |
| 程*庆 | 男 | 福建 |
| 胡*彬 | 男 | 四川 |
| 李* | 男 | 陕西 |
| 李*凡 | 女 | 陕西 |
| 洪* | 男 | 福建 |
| 季*毅 | 男 | 江苏 |
| 卢* | 男 | 黑龙江 |
| 顾* | 男 | 江苏 |
| 刘*梅 | 女 | 四川 |
| 韩*梅 | 保密 | 湖北 |
| 李*宇 | 男 | 海南 |
| 张*壮 | 男 | 河南 |
| 王*瑜 | 女 | 四川 |
| 邓*阳 | 男 | 甘肃 |
| 倪*瑶 | 女 | 四川 |
| 秦* | 女 | 四川 |
| 徐*凤 | 女 | 四川 |
| 吴* | 男 | 广东 |
| 朱*成 | 男 | 安徽 |
| 蔡*伟 | 男 | 黑龙江 |
| 李* | 男 | 黑龙江 |
| 余* | 男 | 安徽 |
| 李*虎 | 男 | 甘肃 |
| 徐*林 | 男 | 四川 |
| 潘*霖 | 男 | 河南 |
| 段*辉 | 男 | 陕西 |
| 覃*桦 | 男 | 四川 |
| 陈*源 | 女 | 四川 |
| 赵*宁 | 女 | 辽宁 |
| 王* | 男 | 辽宁 |
| 谢*力 | 男 | 广东 |
| 张* | 女 | 四川 |
| 王*文 | 男 | 甘肃 |
| 张*东 | 男 | 湖北 |
| 余*潮 | 保密 | 浙江 |
| 张*哲 | 男 | 广东 |
| 宋*钖 | 男 | 四川 |
| 邹*程 | 男 | 安徽 |
| 李*强 | 男 | 上海 |
| 孙* | 男 | 陕西 |
| 李*钰 | 女 | 新疆 |
| 王*红 | 男 | 福建 |
| 王*伟 | 男 | 福建 |
| 仲* | 男 | 新疆 |
| 张* | 男 | 湖北 |
| 龚*伟 | 男 | 四川 |
| 贾*杰 | 男 | 吉林 |
| 殷*华 | 女 | 内蒙古 |
| 白*贤 | 男 | 福建 |
| 谢*富 | 男 | 福建 |
| 程* | 女 | 福建 |
| 曾*丰 | 女 | 福建 |
| 邹*华 | 女 | 福建 |
| 何*梅 | 女 | 福建 |
| 王*燕 | 女 | 福建 |
| 邓*强 | 男 | 山东 |
| 邱*藩 | 男 | 江西 |
| 王*丹 | 女 | 河南 |
| 冀*卉 | 女 | 新疆 |
| 赵* | 男 | 山西 |
| 张*东 | 男 | 上海 |
| 王*世 | 男 | 福建 |
| 韩* | 男 | 广东 |
| 陈*锦 | 男 | 广西 |
| 张*城 | 男 | 福建 |
| 郭*聪 | 男 | 广东 |
| 何* | 男 | 广西 |
| 钟*坚 | 男 | 浙江 |
| 邹*乐 | 男 | 广东 |
| 陶*华 | 女 | 内蒙 |
| 蒋*波 | 男 | 浙江 |
| 林*洪 | 男 | 福建 |
| 盛*坚 | 男 | 福建 |
| 许*梅 | 女 | 广东 |
| 潘* | 女 | 四川 |
| 马*聪 | 男 | 海南 |
| 谭*辰 | 男 | 湖北 |
| 罗* | 男 | 福建 |
| 姜* | 保密 | 湖北 |
| 叶* | 男 | 湖北 |
| 杨* | 女 | 福建 |
| 黄*珍 | 女 | 福建 |
| 王*昌 | 男 | 福建 |
| 徐* | 男 | 四川 |
| 符*兰 | 女 | 安徽 |
| 赵* | 男 | 湖北 |
| 沈* | 男 | 福建 |
| 陈*晨 | 男 | 福建 |
| 黄*杰 | 男 | 福建 |
| 洪*威 | 男 | 福建 |
| 叶*海 | 男 | 福建 |
| 罗*璐 | 女 | 福建 |
| 李*楠 | 男 | 福建 |
| 林*敏 | 男 | 福建 |
| 陈* | 男 | 福建 |
| 陈*威 | 男 | 福建 |
| 裴*强 | 男 | 河南 |
| 吴*枫 | 男 | 湖北 |
| 杜*达 | 男 | 陕西 |
| 龙*秀 | 女 | 湖北 |
| 陈* | 男 | 安徽 |
| 陈* | 男 | 湖北 |
| 余* | 女 | 湖北 |
| 罗* | 女 | 福建 |
| 张* | 男 | 江苏 |
| 张*栋 | 男 | 湖北 |
| 姚* | 男 | 河北 |
| 李*宇 | 男 | 山东 |
| 丁*东 | 男 | 河南 |
| 马* | 男 | 河南 |
| 程* | 男 | 河南 |
| 王* | 女 | 河南 |
| 王*杰 | 男 | 河南 |
| 牛*萍 | 女 | 河南 |
| 朱*玉 | 女 | 河南 |
| 史*凡 | 男 | 陕西 |
| 程*培 | 女 | 新疆 |
| 木*热木·吾布力 | 女 | 新疆 |
| 余*伟 | 男 | 四川 |
| 舒* | 男 | 四川 |
| 连*阳 | 男 | 福建 |
| 周*成 | 男 | 福建 |
| 杜* | 男 | 天津 |
| 朱*挺 | 男 | 福建 |
| 阿*米合热·玉苏普喀迪尔 | 女 | 新疆 |
| 黄*麟 | 男 | 福建 |
| 黄*经 | 男 | 福建 |
| 李*阳 | 男 | 河南 |
| 邵* | 男 | 福建 |
| 唐* | 男 | 四川 |
| 李* | 男 | 河北 |
| 付*杰 | 男 | 河北 |
| 赵*彤 | 女 | 河北 |
| 张*雅 | 女 | 四川 |
| 王* | 女 | 山西 |
| 郭*豪 | 男 | 湖北 |
| 冯*洋 | 男 | 江苏 |
| 杨*彪 | 男 | 湖南 |
| 丁* | 男 | 河南 |
| 吴*翔 | 男 | 福建 |
| 赵* | 男 | 四川 |
| 石*民 | 男 | 广东 |
| 丁*航 | 男 | 河南 |
| 殷*飞 | 男 | 陕西 |
| 汪*峰 | 男 | 福建 |
| 蒋*辉 | 男 | 山东 |
| 滕* | 女 | 广东 |
| 阮*平 | 男 | 四川 |
| 邹*霞 | 女 | 福建 |
| 柯*芬 | 女 | 福建 |
| 邢*敏 | 女 | 四川 |
| 李*坤 | 男 | 四川 |
| 黄*斌 | 男 | 广东 |
| 王*颖 | 女 | 四川 |
| 王*平 | 男 | 北京 |
| 唐*凡 | 女 | 新疆 |
| 刘*婷 | 女 | 新疆 |
| 曾*春 | 女 | 新疆 |
| 黄*霞 | 女 | 新疆 |
| 林*超 | 男 | 福建 |
| 丁* | 女 | 新疆 |
| 苏*勒格 | 男 | 内蒙 |
| 苏*岚 | 女 | 四川 |
| 李*聪 | 男 | 广东 |
| 陈*池 | 男 | 福建 |
| 李*兰 | 女 | 吉林 |
| 孙*梁 | 男 | 河南 |
| 吴*香 | 女 | 福建 |
| 李* | 男 | 安徽 |
| 罗*龙 | 男 | 四川 |
| 李*阳 | 男 | 北京 |
| 乔* | 男 | 福建 |
| 刘*柯 | 男 | 河南 |
| 刘*肖 | 男 | 四川 |
| 光* | 男 | 上海 |
| 陈*波 | 男 | 吉林 |
恭喜以上同学,也请通过的同学抓紧时间备考NISP二级考试,早日换取CISP证书,获得从业资格。
2020年1月17日
NISP全国运营中心
点击下载
点击下载