[成绩公布]NISP一级2020年7月统考资料邮寄提醒
2020-07-29 11:42:59
【NISP全国运营中心讯】7月28日NISP一级线上统考如期进行,考场共预约考生206人,通过196人,10人未通过,通过率95%。
请以下通过的同学按以下标准邮寄制证资料:
1、两张2寸“白底”“彩色证件照”(尺寸:33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次,例如:“202007批次”)
快递至:北京海淀中关村大街18号互联网教育创新中心南侧1号西普教育,左老师收,13811972162。
请务必按时并按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。(每个月度考试的次月15号为收取资料的截止点,截止时间内资料未寄到或不合格将推迟到下月制证。)
以下是本批次考试通过人员名单:
(提示:疫情期间制证周期会延长,请大家正常邮寄资料,耐心等待您的证书,如果其它问题请联系我们的制证老师。另:如有成绩通过的同学急需此证件可联系咨询老师开具制证证明。)
| 姓名 | 性别 | 手机尾号后四位 | 证书 |
| 冯*双 | 女 | 6994 | NISP一级 |
| 陈*丁 | 男 | 6902 | NISP一级 |
| 廖*欣 | 女 | 4619 | NISP一级 |
| 杨*衡 | 男 | 8334 | NISP一级 |
| 李*洁 | 男 | 1296 | NISP一级 |
| 周*熙 | 女 | 7281 | NISP一级 |
| 杨* | 男 | 1997 | NISP一级 |
| 邓* | 女 | 0205 | NISP一级 |
| 罗*华 | 女 | 1385 | NISP一级 |
| 田*生 | 男 | 1934 | NISP一级 |
| 王* | 男 | 5281 | NISP一级 |
| 周*智 | 男 | 7166 | NISP一级 |
| 邹* | 女 | 4209 | NISP一级 |
| 黄*月 | 女 | 7560 | NISP一级 |
| 范*波 | 男 | 0132 | NISP一级 |
| 杨*程 | 男 | 7139 | NISP一级 |
| 万*利 | 女 | 2223 | NISP一级 |
| 徐* | 男 | 4128 | NISP一级 |
| 张*威 | 男 | 1822 | NISP一级 |
| 杨*程 | 男 | 0844 | NISP一级 |
| 柏*旭 | 男 | 5153 | NISP一级 |
| 程*颖 | 女 | 9400 | NISP一级 |
| 张*婷 | 女 | 6860 | NISP一级 |
| 梁* | 女 | 4263 | NISP一级 |
| 叶* | 女 | 0213 | NISP一级 |
| 郭*婷 | 女 | 9906 | NISP一级 |
| 姜*冰 | 女 | 6548 | NISP一级 |
| 党*文 | 女 | 2369 | NISP一级 |
| 金*萍 | 女 | 7301 | NISP一级 |
| 张* | 男 | 3364 | NISP一级 |
| 王*杰 | 男 | 1031 | NISP一级 |
| 梁*成 | 男 | 7308 | NISP一级 |
| 郭*龙 | 男 | 4693 | NISP一级 |
| 缪*伟 | 男 | 5866 | NISP一级 |
| 樊* | 男 | 2817 | NISP一级 |
| 张*非 | 男 | 8154 | NISP一级 |
| 颜*腾 | 男 | 4653 | NISP一级 |
| 何*希 | 女 | 2261 | NISP一级 |
| 赖*勇 | 男 | 8068 | NISP一级 |
| 刘*杰 | 男 | 3908 | NISP一级 |
| 刘*兵 | 男 | 1131 | NISP一级 |
| 李*秋 | 女 | 8421 | NISP一级 |
| 屈*豫 | 男 | 5238 | NISP一级 |
| 陈*福 | 男 | 8175 | NISP一级 |
| 胡*建 | 男 | 6106 | NISP一级 |
| 唐* | 保密 | 4990 | NISP一级 |
| 罗* | 男 | 6971 | NISP一级 |
| 周* | 保密 | 3985 | NISP一级 |
| 谢*毅 | 男 | 5032 | NISP一级 |
| 张*琦 | 女 | 1386 | NISP一级 |
| 王* | 男 | 5295 | NISP一级 |
| 郭*刚 | 男 | 9478 | NISP一级 |
| 潘*铭 | 男 | 8265 | NISP一级 |
| 郑*鹏 | 男 | 1879 | NISP一级 |
| 陈*霖 | 男 | 0979 | NISP一级 |
| 潘* | 男 | 9027 | NISP一级 |
| 林*辉 | 男 | 6652 | NISP一级 |
| 李*敏 | 女 | 7696 | NISP一级 |
| 张*辉 | 男 | 4013 | NISP一级 |
| 普*淑 | 女 | 0202 | NISP一级 |
| 肖*蝶 | 女 | 6264 | NISP一级 |
| 吴*俊 | 男 | 9034 | NISP一级 |
| 王* | 男 | 4975 | NISP一级 |
| 李* | 男 | 5562 | NISP一级 |
| 黄*谦 | 男 | 3856 | NISP一级 |
| 路* | 男 | 8286 | NISP一级 |
| 姚*雄 | 男 | 3494 | NISP一级 |
| 肖* | 男 | 0586 | NISP一级 |
| 陈*然 | 男 | 3826 | NISP一级 |
| 许*新 | 男 | 7046 | NISP一级 |
| 潘*炜 | 男 | 5512 | NISP一级 |
| 韩* | 男 | 2750 | NISP一级 |
| 李*源 | 男 | 1323 | NISP一级 |
| 姜*晟 | 男 | 6287 | NISP一级 |
| 楚*峰 | 男 | 5624 | NISP一级 |
| 卞*锋 | 保密 | 8261 | NISP一级 |
| 阚*尘 | 男 | 6822 | NISP一级 |
| 潘*伟 | 男 | 7186 | NISP一级 |
| 王*浩 | 男 | 2182 | NISP一级 |
| 钦* | 男 | 2433 | NISP一级 |
| 特*巴特尔 | 男 | 0288 | NISP一级 |
| 宋*杰 | 男 | 9939 | NISP一级 |
| 张*杉 | 女 | 1476 | NISP一级 |
| 刘* | 女 | 6920 | NISP一级 |
| 彭*楠 | 女 | 5529 | NISP一级 |
| 李* | 女 | 3040 | NISP一级 |
| 何*行 | 男 | 6563 | NISP一级 |
| 魏*婵 | 女 | 0299 | NISP一级 |
| 年* | 男 | 6117 | NISP一级 |
| 刘* | 男 | 0321 | NISP一级 |
| 党* | 女 | 9425 | NISP一级 |
| 戴*元 | 男 | 4895 | NISP一级 |
| 陈*明 | 男 | 2952 | NISP一级 |
| 杨*钏 | 男 | 0387 | NISP一级 |
| 原*超 | 男 | 0718 | NISP一级 |
| 袁*鹏 | 男 | 6378 | NISP一级 |
| 张* | 男 | 4272 | NISP一级 |
| 曾*凌 | 男 | 3141 | NISP一级 |
| 黄*蕊 | 女 | 5251 | NISP一级 |
| 吴*晋 | 男 | 0774 | NISP一级 |
| 张*龙 | 男 | 9926 | NISP一级 |
| 桑* | 女 | 5842 | NISP一级 |
| 张*兵 | 男 | 6193 | NISP一级 |
| 汪*秀 | 女 | 4903 | NISP一级 |
| 邓*文 | 男 | 4693 | NISP一级 |
| 邓* | 男 | 0570 | NISP一级 |
| 葛* | 男 | 6275 | NISP一级 |
| 星*科 | 男 | 9293 | NISP一级 |
| 曹*昆 | 男 | 7087 | NISP一级 |
| 覃*婷 | 女 | 4484 | NISP一级 |
| 达*庆 | 男 | 4856 | NISP一级 |
| 李*瑜 | 女 | 0347 | NISP一级 |
| 饶*宇 | 女 | 9698 | NISP一级 |
| 彭* | 保密 | 5202 | NISP一级 |
| 刘*林 | 男 | 2497 | NISP一级 |
| 王*智 | 男 | 8831 | NISP一级 |
| 彭*刚 | 男 | 5082 | NISP一级 |
| 余*婷 | 女 | 3531 | NISP一级 |
| 李* | 男 | 6870 | NISP一级 |
| 胡*华 | 男 | 1723 | NISP一级 |
| 李*云 | 男 | 5834 | NISP一级 |
| 刘* | 男 | 5585 | NISP一级 |
| 覃*翔 | 男 | 8590 | NISP一级 |
| 陈*腾 | 男 | 0598 | NISP一级 |
| 赵*飞 | 男 | 9982 | NISP一级 |
| 刘* | 男 | 1661 | NISP一级 |
| 刘* | 男 | 1894 | NISP一级 |
| 徐*庆 | 男 | 8895 | NISP一级 |
| 艾*热提艾力·约麦尔 | 男 | 1344 | NISP一级 |
| 何*晗 | 男 | 3863 | NISP一级 |
| 陈*能 | 女 | 6007 | NISP一级 |
| 田* | 男 | 6066 | NISP一级 |
| 李*锦 | 男 | 3713 | NISP一级 |
| 徐* | 男 | 5877 | NISP一级 |
| 王*普 | 男 | 0649 | NISP一级 |
| 于*乐 | 男 | 7809 | NISP一级 |
| 李* | 女 | 1293 | NISP一级 |
| 李* | 女 | 7422 | NISP一级 |
| 刘* | 男 | 5046 | NISP一级 |
| 方*霖 | 男 | 2315 | NISP一级 |
| 刘*慧 | 女 | 9467 | NISP一级 |
| 张*扬 | 男 | 2182 | NISP一级 |
| 刘*旨 | 男 | 4250 | NISP一级 |
| 潘*生 | 男 | 7334 | NISP一级 |
| 罗*曼江 | 男 | 8729 | NISP一级 |
| 黄*航 | 男 | 1573 | NISP一级 |
| 叶*炉 | 男 | 0182 | NISP一级 |
| 吴* | 男 | 7155 | NISP一级 |
| 宋*源 | 女 | 6166 | NISP一级 |
| 李*琛 | 男 | 6324 | NISP一级 |
| 李* | 男 | 3496 | NISP一级 |
| 张* | 男 | 3398 | NISP一级 |
| 王*霖 | 男 | 3945 | NISP一级 |
| 李*华 | 男 | 8189 | NISP一级 |
| 骆*强 | 男 | 0006 | NISP一级 |
| 谢*雄 | 男 | 7340 | NISP一级 |
| 杨*昆 | 男 | 8089 | NISP一级 |
| 孜*亚尔·阿布都外力 | 男 | 0512 | NISP一级 |
| 朱*芬 | 女 | 8187 | NISP一级 |
| 华*明 | 男 | 7601 | NISP一级 |
| 黄*洲 | 男 | 5231 | NISP一级 |
| 徐* | 女 | 3455 | NISP一级 |
| 王*亮 | 男 | 9558 | NISP一级 |
| 唐*虎 | 男 | 8837 | NISP一级 |
| 李*婷 | 女 | 5378 | NISP一级 |
| 张*强 | 男 | 5389 | NISP一级 |
| 孙*文 | 女 | 7933 | NISP一级 |
| 魏*莹 | 男 | 8756 | NISP一级 |
| 蒋*宸 | 男 | 1810 | NISP一级 |
| 吴*行 | 男 | 6516 | NISP一级 |
| 严* | 女 | 8673 | NISP一级 |
| 陶* | 女 | 8916 | NISP一级 |
| 宋*媛 | 女 | 2860 | NISP一级 |
| 苗*柱 | 男 | 2199 | NISP一级 |
| 王*烨 | 女 | 1810 | NISP一级 |
| 潘* | 男 | 3169 | NISP一级 |
| 许* | 男 | 9106 | NISP一级 |
| 杨*夏 | 男 | 3078 | NISP一级 |
| 李*伟 | 男 | 4193 | NISP一级 |
| 吕* | 男 | 5810 | NISP一级 |
| 尤*斌 | 男 | 4560 | NISP一级 |
| 钱*宇 | 女 | 7049 | NISP一级 |
| 柳*存 | 男 | 6202 | NISP一级 |
| 高*清 | 女 | 0653 | NISP一级 |
| 朱* | 女 | 7093 | NISP一级 |
| 廖*梦 | 女 | 3250 | NISP一级 |
| 孙*祥 | 男 | 6371 | NISP一级 |
| 冯* | 男 | 5169 | NISP一级 |
| 刘* | 男 | 9709 | NISP一级 |
| 林*铭 | 男 | 3957 | NISP一级 |
| 雷*丽 | 女 | 3932 | NISP一级 |
| 杨*彧 | 男 | 8102 | NISP一级 |
| 周*惠 | 女 | 3734 | NISP一级 |
| 卜*博 | 男 | 0563 | NISP一级 |
| 周*宇 | 男 | 1973 | NISP一级 |
| 刘*伟 | 男 | 9724 | NISP一级 |
恭喜以上同学,如果学员们要继续考取CISP证书请抓紧时间报考NISP二级,有考证方面的问题请联系我们的考试指导老师:佟老师 15210382352(微信同号).
2020年7月29日
NISP全国运营中心
点击下载
点击下载