[成绩公布]NISP一级2020年8月统考资料邮寄提醒
2020-08-31 12:28:57
【NISP全国运营中心讯】8月27日NISP一级线上统考如期进行,考场共预约考生175人,通过164人,11人未通过,通过率94%。
请通过的同学按以下标准邮寄制证资料:
1、两张2寸“白底”“彩色证件照”(尺寸:33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次)
快递至:北京海淀中关村大街18号互联网教育创新中心南侧1号西普教育,左老师收,13811972162。
请务必按时并按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。
以下是本批次考试通过人员名单:
(提示:疫情期间制证周期会延长,请大家正常邮寄资料,耐心等待您的证书,如果其它问题请联系我们的制证老师。另:如有成绩通过的同学急需此证件可联系咨询老师开具制证证明。)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 手机号 | 所获证书 |
| 1 | 孙*绪 | 男 | 1575****3929 | NISP一级 |
| 2 | 李* | 男 | 1561****1100 | NISP一级 |
| 3 | 安*南 | 男 | 1739****5766 | NISP一级 |
| 4 | 卫*帆 | 女 | 1300****5812 | NISP一级 |
| 5 | 张* | 女 | 1733****7261 | NISP一级 |
| 6 | 刘*豪 | 男 | 1738****8334 | NISP一级 |
| 7 | 段*萍 | 女 | 1347****8559 | NISP一级 |
| 8 | 高*骏 | 男 | 1823****7628 | NISP一级 |
| 9 | 张* | 男 | 1504****5086 | NISP一级 |
| 10 | 陈*宇 | 男 | 1751****8854 | NISP一级 |
| 11 | 李*媛 | 女 | 1510****8596 | NISP一级 |
| 12 | 夏* | 女 | 1761****5836 | NISP一级 |
| 13 | 尉* | 男 | 1754****2125 | NISP一级 |
| 14 | 于*宇 | 男 | 1520****8658 | NISP一级 |
| 15 | 李*辉 | 男 | 1569****0229 | NISP一级 |
| 16 | 李*宇 | 男 | 1504****2283 | NISP一级 |
| 17 | 李*宇 | 男 | 1373****0122 | NISP一级 |
| 18 | 冯*庆 | 女 | 1584****0190 | NISP一级 |
| 19 | 武*强 | 男 | 1554****2022 | NISP一级 |
| 20 | 张*飞 | 男 | 1514****5547 | NISP一级 |
| 21 | 高* | 男 | 1514****3448 | NISP一级 |
| 22 | 王*琳 | 男 | 1566****2872 | NISP一级 |
| 23 | 曹*霏 | 女 | 1782****9869 | NISP一级 |
| 24 | 汪*福 | 男 | 1738****4133 | NISP一级 |
| 25 | 许* | 男 | 1351****1176 | NISP一级 |
| 26 | 王*林 | 男 | 1552****2201 | NISP一级 |
| 27 | 王* | 男 | 1808****7708 | NISP一级 |
| 28 | 姬* | 男 | 1533****8391 | NISP一级 |
| 29 | 王* | 男 | 1885****9361 | NISP一级 |
| 30 | 王* | 男 | 1325****8121 | NISP一级 |
| 31 | 赵*云 | 男 | 1522****9607 | NISP一级 |
| 32 | 陈* | 男 | 1782****4004 | NISP一级 |
| 33 | 李*平 | 男 | 1834****1372 | NISP一级 |
| 34 | 涂*波 | 男 | 1838****5752 | NISP一级 |
| 35 | 曹*鹏 | 男 | 1396****1730 | NISP一级 |
| 36 | 高*凤 | 女 | 1769****2716 | NISP一级 |
| 37 | 吴*鑫 | 男 | 1782****8795 | NISP一级 |
| 38 | 王*坤 | 男 | 1782****2203 | NISP一级 |
| 39 | 曹*迪 | 女 | 1833****0650 | NISP一级 |
| 40 | 姜* | 男 | 1735****6015 | NISP一级 |
| 41 | 张* | 男 | 1836****6652 | NISP一级 |
| 42 | 岳*康 | 男 | 1373****3765 | NISP一级 |
| 43 | 付*辰 | 男 | 1568****1853 | NISP一级 |
| 44 | 申* | 男 | 1570****0068 | NISP一级 |
| 45 | 谢* | 女 | 1737****6768 | NISP一级 |
| 46 | 李*琳 | 女 | 1802****8218 | NISP一级 |
| 47 | 贾*敏 | 女 | 1863****3151 | NISP一级 |
| 48 | 柳*洲 | 男 | 1788****3886 | NISP一级 |
| 49 | 阿*提 | 男 | 1997****9227 | NISP一级 |
| 50 | 李*男 | 男 | 1588****5171 | NISP一级 |
| 51 | 谢*格 | 女 | 1562****9564 | NISP一级 |
| 52 | 彭*青 | 男 | 1823****3311 | NISP一级 |
| 53 | 田*杰 | 男 | 1801****9703 | NISP一级 |
| 54 | 王* | 男 | 1831****8720 | NISP一级 |
| 55 | 常*文 | 男 | 1510****1119 | NISP一级 |
| 56 | 穆*荪 | 男 | 1788****1010 | NISP一级 |
| 57 | 毕*艳 | 女 | 1330****8277 | NISP一级 |
| 58 | 陈*灵 | 女 | 1335****5991 | NISP一级 |
| 59 | 江* | 男 | 1830****3396 | NISP一级 |
| 60 | 沈*斌 | 男 | 1815****7280 | NISP一级 |
| 61 | 苏*江 | 女 | 1821****9325 | NISP一级 |
| 62 | 胡*智 | 男 | 1525****1639 | NISP一级 |
| 63 | 王*强 | 男 | 1552****6061 | NISP一级 |
| 64 | 孙* | 男 | 1832****1477 | NISP一级 |
| 65 | 席* | 男 | 1510****6796 | NISP一级 |
| 66 | 王*灏 | 男 | 1762****0304 | NISP一级 |
| 67 | 武*天 | 男 | 1367****4036 | NISP一级 |
| 68 | 周*辉 | 男 | 1506****2957 | NISP一级 |
| 69 | 陈* | 男 | 1888****2204 | NISP一级 |
| 70 | 王*杰 | 男 | 1556****6990 | NISP一级 |
| 71 | 袁*俊 | 男 | 1512****3205 | NISP一级 |
| 72 | 刘* | 男 | 1859****7274 | NISP一级 |
| 73 | 刘* | 女 | 1802****8035 | NISP一级 |
| 74 | 黄*伦 | 男 | 1362****0573 | NISP一级 |
| 75 | 杨*晖 | 女 | 1369****0144 | NISP一级 |
| 76 | 李*娜 | 女 | 1552****5933 | NISP一级 |
| 77 | 胡*婷 | 女 | 1552****5302 | NISP一级 |
| 78 | 王*蕴 | 女 | 1567****4716 | NISP一级 |
| 79 | 赵*国 | 男 | 1895****8086 | NISP一级 |
| 80 | 吕*辉 | 男 | 1896****8995 | NISP一级 |
| 81 | 吴* | 女 | 1375****7503 | NISP一级 |
| 82 | 得*提 | 男 | 1509****1297 | NISP一级 |
| 83 | 乔* | 男 | 1898****7954 | NISP一级 |
| 84 | 王*晴 | 女 | 1502****2280 | NISP一级 |
| 85 | 廖* | 女 | 1829****8740 | NISP一级 |
| 86 | 李* | 男 | 1330****2750 | NISP一级 |
| 87 | 谭*昊 | 男 | 1391****3091 | NISP一级 |
| 88 | 李*冰 | 男 | 1388****4469 | NISP一级 |
| 89 | 魏*枫 | 女 | 1511****1948 | NISP一级 |
| 90 | 张*珠 | 男 | 1879****4370 | NISP一级 |
| 91 | 魏*光 | 男 | 1660****8340 | NISP一级 |
| 92 | 卢*蓉 | 女 | 1837****3382 | NISP一级 |
| 93 | 郑*伶 | 女 | 1382****0465 | NISP一级 |
| 94 | 巫*鹏 | 男 | 1777****7608 | NISP一级 |
| 95 | 肖*鑫 | 男 | 1581****3089 | NISP一级 |
| 96 | 谢*涟 | 女 | 1507****1609 | NISP一级 |
| 97 | 贺*姣 | 女 | 1768****7570 | NISP一级 |
| 98 | 肖*辉 | 女 | 1558****1252 | NISP一级 |
| 99 | 吴*媚 | 女 | 1826****2016 | NISP一级 |
| 100 | 陈*琳 | 女 | 1786****9681 | NISP一级 |
| 101 | 胡* | 男 | 1582****1600 | NISP一级 |
| 102 | 韩*宏 | 男 | 1562****3169 | NISP一级 |
| 103 | 刘*林 | 男 | 1559****7221 | NISP一级 |
| 104 | 崔*烨 | 男 | 1831****3230 | NISP一级 |
| 105 | 胡*霞 | 女 | 1342****2288 | NISP一级 |
| 106 | 郑*乐 | 男 | 1769****6819 | NISP一级 |
| 107 | 卓* | 女 | 1986****6616 | NISP一级 |
| 108 | 赵*元 | 男 | 1999****7630 | NISP一级 |
| 109 | 全*乐 | 男 | 1782****0217 | NISP一级 |
| 110 | 张*昂 | 男 | 1350****1948 | NISP一级 |
| 111 | 努*逊 | 男 | 1377****7957 | NISP一级 |
| 112 | 孙* | 女 | 1390****4502 | NISP一级 |
| 113 | 康*蔚 | 女 | 1593****1628 | NISP一级 |
| 114 | 杜*婷 | 女 | 1536****9686 | NISP一级 |
| 115 | 武*瑶 | 女 | 1531****7316 | NISP一级 |
| 116 | 艾*尔 | 男 | 1519****9126 | NISP一级 |
| 117 | 耿*璇 | 女 | 1771****7949 | NISP一级 |
| 118 | 白*龙 | 男 | 1816****2957 | NISP一级 |
| 119 | 刘*林 | 男 | 1395****1893 | NISP一级 |
| 120 | 祖*木 | 男 | 1377****9463 | NISP一级 |
| 121 | 马*雨 | 女 | 1737****8040 | NISP一级 |
| 122 | 周* | 男 | 1510****3710 | NISP一级 |
| 123 | 孙*瑶 | 女 | 1385****3697 | NISP一级 |
| 124 | 柏* | 男 | 1775****1971 | NISP一级 |
| 125 | 张*惠 | 女 | 1780****2067 | NISP一级 |
| 126 | 穆*提 | 男 | 1500****6547 | NISP一级 |
| 127 | 哦*江 | 男 | 1879****1597 | NISP一级 |
| 128 | 宋* | 男 | 1865****1109 | NISP一级 |
| 129 | 吴* | 女 | 1863****6802 | NISP一级 |
| 130 | 张* | 男 | 1331****2898 | NISP一级 |
| 131 | 宋*池 | 男 | 1566****2246 | NISP一级 |
| 132 | 陈*博 | 男 | 1525****7389 | NISP一级 |
| 133 | 邱* | 女 | 1780****2526 | NISP一级 |
| 134 | 崔*婷 | 女 | 1301****5359 | NISP一级 |
| 135 | 孙*盼 | 女 | 1391****5359 | NISP一级 |
| 136 | 李*汉 | 男 | 1836****3310 | NISP一级 |
| 137 | 刘* | 男 | 1585****4674 | NISP一级 |
| 138 | 岳* | 男 | 1519****6811 | NISP一级 |
| 139 | 孙*杰 | 男 | 1879****5689 | NISP一级 |
| 140 | 杨*珠 | 女 | 1755****8052 | NISP一级 |
| 141 | 豆*文 | 男 | 1822****1067 | NISP一级 |
| 142 | 冯*丹 | 男 | 1769****6936 | NISP一级 |
| 143 | 王* | 男 | 1811****2605 | NISP一级 |
| 144 | 宋*男 | 男 | 1734****6446 | NISP一级 |
| 145 | 赵*宇 | 男 | 1593****1470 | NISP一级 |
| 146 | 艾*江 | 男 | 1759****5543 | NISP一级 |
| 147 | 郑*珊 | 女 | 1736****9870 | NISP一级 |
| 148 | 王*帅 | 男 | 1823****5549 | NISP一级 |
| 149 | 罗* | 男 | 1552****1185 | NISP一级 |
| 150 | 弄*洪 | 女 | 1367****4492 | NISP一级 |
| 151 | 刘*杰 | 男 | 1982****5677 | NISP一级 |
| 152 | 李*芮 | 女 | 1739****9175 | NISP一级 |
| 153 | 周* | 女 | 1328****6625 | NISP一级 |
| 154 | 张* | 女 | 1335****5776 | NISP一级 |
| 155 | 邹*沛 | 男 | 1815****8669 | NISP一级 |
| 156 | 林*煌 | 男 | 1855****1530 | NISP一级 |
| 157 | 刘*涛 | 男 | 1830****2510 | NISP一级 |
| 158 | 李*兴 | 男 | 1519****7464 | NISP一级 |
| 159 | 王*洋 | 男 | 1596****9180 | NISP一级 |
| 160 | 雷* | 女 | 1522****8197 | NISP一级 |
| 161 | 刘* | 男 | 1915****1191 | NISP一级 |
| 162 | 吴*龙 | 男 | 1827****6192 | NISP一级 |
| 163 | 余*锋 | 男 | 1329****8651 | NISP一级 |
| 164 | 张*翔 | 男 | 1818****8524 | NISP一级 |
恭喜以上同学,如果学员们要继续考取CISP证书请抓紧时间报考NISP二级,有考证方面的问题请联系我们的考试指导老师:佟老师 15210382352(微信同号).
2020年8月31日
NISP全国运营中心
点击下载
点击下载