[成绩公布]NISP一级2020年11月统考资料邮寄提醒
2020-11-27 13:42:04
1
NISP一级2020年11月统考于11月26日18:00-19:00进行,本次共359名考生报名,通过352人,通过率98%,请通过的同学于12月11日前邮寄资料制证!
制证资料提交
请通过的同学按以下标准邮寄制证资料:
1、两张2寸“白底”“彩色证件照”(尺寸宽33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次,例如:202009)
请您于12月11日前快递至:北京海淀中关村大街18号互联网教育创新中心南侧1号西普教育,左老师收,13811972162。
请务必按时并按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。
(请认准NISP全国运营中心唯一官方网址:www.nisphome.cn)
本批次考试通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 电话 | 证书 |
| 1 | 文*艺 | 185****9076 | NISP一级 |
| 2 | 叶*龙 | 185****0901 | NISP一级 |
| 3 | 曾*俊 | 138****0473 | NISP一级 |
| 4 | 刘*瑞 | 199****8081 | NISP一级 |
| 5 | 梅*月 | 136****1841 | NISP一级 |
| 6 | 薛* | 183****3693 | NISP一级 |
| 7 | 王*涵 | 178****6321 | NISP一级 |
| 8 | 杜*恋 | 133****0141 | NISP一级 |
| 9 | 傅* | 156****3770 | NISP一级 |
| 10 | 王* | 181****1813 | NISP一级 |
| 11 | 刘*科 | 187****6272 | NISP一级 |
| 12 | 刘*波 | 183****6412 | NISP一级 |
| 13 | 张* | 137****8709 | NISP一级 |
| 14 | 曾*知 | 185****0721 | NISP一级 |
| 15 | 张*强 | 189****3775 | NISP一级 |
| 16 | 亓*祥 | 187****6816 | NISP一级 |
| 17 | 杨*阳 | 185****4706 | NISP一级 |
| 18 | 何*珍 | 132****6945 | NISP一级 |
| 19 | 张*晶 | 177****7729 | NISP一级 |
| 20 | 吴*涛 | 132****5791 | NISP一级 |
| 21 | 关*祥 | 155****2291 | NISP一级 |
| 22 | 张*林 | 182****7032 | NISP一级 |
| 23 | 熊*霖 | 199****4907 | NISP一级 |
| 24 | 李*泽 | 150****3517 | NISP一级 |
| 25 | 唐*豪 | 185****8169 | NISP一级 |
| 26 | 郭*涛 | 176****1310 | NISP一级 |
| 27 | 郭* | 152****2724 | NISP一级 |
| 28 | 秦*群 | 198****1228 | NISP一级 |
| 29 | 刘*霖 | 176****9786 | NISP一级 |
| 30 | 王*林 | 177****2463 | NISP一级 |
| 31 | 魏*磊 | 133****7029 | NISP一级 |
| 32 | 郭*磊 | 185****7058 | NISP一级 |
| 33 | 张* | 131****7507 | NISP一级 |
| 34 | 曹* | 151****1409 | NISP一级 |
| 35 | 史*楠 | 151****3703 | NISP一级 |
| 36 | 朱* | 176****6910 | NISP一级 |
| 37 | 马*欣 | 182****1583 | NISP一级 |
| 38 | 戴*聪 | 198****8968 | NISP一级 |
| 39 | 赵*鹏 | 151****2195 | NISP一级 |
| 40 | 马*国 | 156****6963 | NISP一级 |
| 41 | 陈* | 180****9665 | NISP一级 |
| 42 | 张*浩 | 173****0109 | NISP一级 |
| 43 | 陈*骏 | 182****9312 | NISP一级 |
| 44 | 巩* | 198****5980 | NISP一级 |
| 45 | 穆*瑞 | 133****9786 | NISP一级 |
| 46 | 韩*宁 | 133****6575 | NISP一级 |
| 47 | 李*鑫 | 150****9305 | NISP一级 |
| 48 | 王*宇 | 152****5141 | NISP一级 |
| 49 | 韩*龙 | 177****3452 | NISP一级 |
| 50 | 耿* | 158****0891 | NISP一级 |
| 51 | 陈* | 156****0180 | NISP一级 |
| 52 | 姜*龙 | 156****6903 | NISP一级 |
| 53 | 张*轩 | 138****0280 | NISP一级 |
| 54 | 张*华 | 159****8454 | NISP一级 |
| 55 | 张* | 130****6666 | NISP一级 |
| 56 | 卜*浩 | 152****0778 | NISP一级 |
| 57 | 吴*泰 | 191****1764 | NISP一级 |
| 58 | 熊* | 152****7449 | NISP一级 |
| 59 | 张*知 | 199****1592 | NISP一级 |
| 60 | 刘*阳 | 181****0372 | NISP一级 |
| 61 | 李*芃 | 151****8802 | NISP一级 |
| 62 | 郝*椒 | 151****5783 | NISP一级 |
| 63 | 何*妮 | 173****1719 | NISP一级 |
| 64 | 宿*文 | 188****3817 | NISP一级 |
| 65 | 杨*伟 | 157****8041 | NISP一级 |
| 66 | 卢*辉 | 178****5613 | NISP一级 |
| 67 | 杨* | 176****9129 | NISP一级 |
| 68 | 金*斌 | 187****0807 | NISP一级 |
| 69 | 万* | 186****7286 | NISP一级 |
| 70 | 吴* | 182****4211 | NISP一级 |
| 71 | 叶*哲 | 187****9365 | NISP一级 |
| 72 | 张*涛 | 187****2339 | NISP一级 |
| 73 | 刘* | 157****3028 | NISP一级 |
| 74 | 刘* | 189****3764 | NISP一级 |
| 75 | 蒲*宏 | 187****1871 | NISP一级 |
| 76 | 冉* | 191****6032 | NISP一级 |
| 77 | 易*强 | 135****8458 | NISP一级 |
| 78 | 陈*佳 | 187****7937 | NISP一级 |
| 79 | 张*龙 | 136****0987 | NISP一级 |
| 80 | 张* | 199****5351 | NISP一级 |
| 81 | 刘*月 | 187****7335 | NISP一级 |
| 82 | 胡*壤 | 147****7526 | NISP一级 |
| 83 | 韦*群 | 188****0499 | NISP一级 |
| 84 | 王*飞 | 177****9431 | NISP一级 |
| 85 | 刘*伦 | 157****7956 | NISP一级 |
| 86 | 王*超 | 177****3175 | NISP一级 |
| 87 | 秦*伦 | 173****7795 | NISP一级 |
| 88 | 肖*瀚 | 158****4208 | NISP一级 |
| 89 | 余*河 | 177****8636 | NISP一级 |
| 90 | 陶* | 185****4438 | NISP一级 |
| 91 | 张* | 185****5952 | NISP一级 |
| 92 | 佘*婕 | 159****4380 | NISP一级 |
| 93 | 毛*清 | 187****4222 | NISP一级 |
| 94 | 李*鑫 | 130****5893 | NISP一级 |
| 95 | 梁*超 | 152****1251 | NISP一级 |
| 96 | 熊*婷 | 177****6929 | NISP一级 |
| 97 | 覃*茜 | 173****2530 | NISP一级 |
| 98 | 贾*森 | 159****8257 | NISP一级 |
| 99 | 张*芳 | 178****2271 | NISP一级 |
| 100 | 何* | 152****9234 | NISP一级 |
| 101 | 钟* | 183****1083 | NISP一级 |
| 102 | 黄*翔 | 173****9149 | NISP一级 |
| 103 | 周*宇 | 158****2504 | NISP一级 |
| 104 | 刘* | 185****9651 | NISP一级 |
| 105 | 高*铭 | 173****6604 | NISP一级 |
| 106 | 奉* | 173****5244 | NISP一级 |
| 107 | 胡*海 | 176****1373 | NISP一级 |
| 108 | 陈* | 155****6048 | NISP一级 |
| 109 | 邓* | 199****0117 | NISP一级 |
| 110 | 李*灿 | 132****1270 | NISP一级 |
| 111 | 顾* | 157****8152 | NISP一级 |
| 112 | 周* | 187****1774 | NISP一级 |
| 113 | 李*源 | 173****8592 | NISP一级 |
| 114 | 泽*拥措 | 173****5998 | NISP一级 |
| 115 | 陈*宏 | 199****1852 | NISP一级 |
| 116 | 梁*鈺 | 136****0088 | NISP一级 |
| 117 | 张*娟 | 199****5680 | NISP一级 |
| 118 | 赖*鹏 | 173****8664 | NISP一级 |
| 119 | 周*源 | 199****6186 | NISP一级 |
| 120 | 卢* | 151****2588 | NISP一级 |
| 121 | 郑*宾 | 180****5589 | NISP一级 |
| 122 | 毕*柯 | 188****1209 | NISP一级 |
| 123 | 唐*枫 | 182****9009 | NISP一级 |
| 124 | 阳* | 138****8864 | NISP一级 |
| 125 | 肖* | 152****2159 | NISP一级 |
| 126 | 王*琪 | 158****0866 | NISP一级 |
| 127 | 张*杰 | 159****8024 | NISP一级 |
| 128 | 赖* | 132****6132 | NISP一级 |
| 129 | 魏*凤 | 173****9671 | NISP一级 |
| 130 | 庞*媛 | 186****7328 | NISP一级 |
| 131 | 白*萱 | 152****6815 | NISP一级 |
| 132 | 黄*超 | 183****3312 | NISP一级 |
| 133 | 李* | 178****2273 | NISP一级 |
| 134 | 董*平 | 183****0122 | NISP一级 |
| 135 | 邱*强 | 173****1400 | NISP一级 |
| 136 | 金*松 | 178****4866 | NISP一级 |
| 137 | 曾* | 159****2186 | NISP一级 |
| 138 | 陈* | 150****6260 | NISP一级 |
| 139 | 马*波 | 131****0594 | NISP一级 |
| 140 | 陈*辉 | 135****6003 | NISP一级 |
| 141 | 王*龙 | 139****1738 | NISP一级 |
| 142 | 丁* | 173****5887 | NISP一级 |
| 143 | 龚* | 134****1610 | NISP一级 |
| 144 | 张*健 | 131****9320 | NISP一级 |
| 145 | 孙*若 | 173****6213 | NISP一级 |
| 146 | 袁*龙 | 157****5096 | NISP一级 |
| 147 | 张*浩 | 186****3078 | NISP一级 |
| 148 | 丁* | 188****8588 | NISP一级 |
| 149 | 王*仪 | 159****0150 | NISP一级 |
| 150 | 郝*靖 | 184****7786 | NISP一级 |
| 151 | 廖*文 | 136****3761 | NISP一级 |
| 152 | 杨*豪 | 182****9252 | NISP一级 |
| 153 | 孟*玮 | 136****5009 | NISP一级 |
| 154 | 张* | 132****3592 | NISP一级 |
| 155 | 李*松 | 131****8022 | NISP一级 |
| 156 | 王*烨 | 180****6059 | NISP一级 |
| 157 | 温*科 | 191****7295 | NISP一级 |
| 158 | 赵*羲 | 182****8642 | NISP一级 |
| 159 | 黄*峻 | 130****8468 | NISP一级 |
| 160 | 肖*洋 | 158****5009 | NISP一级 |
| 161 | 董*洁 | 151****8759 | NISP一级 |
| 162 | 林*盛 | 153****1995 | NISP一级 |
| 163 | 蔡*翼 | 151****0132 | NISP一级 |
| 164 | 熊*宏 | 137****9131 | NISP一级 |
| 165 | 秦*松 | 185****2628 | NISP一级 |
| 166 | 唐* | 130****2978 | NISP一级 |
| 167 | 黄*洋 | 199****2051 | NISP一级 |
| 168 | 陈* | 177****1914 | NISP一级 |
| 169 | 李*徽 | 187****0530 | NISP一级 |
| 170 | 刘* | 155****6089 | NISP一级 |
| 171 | 曾*涛 | 159****2716 | NISP一级 |
| 172 | 邓* | 181****3985 | NISP一级 |
| 173 | 毕*奕 | 138****6206 | NISP一级 |
| 174 | 李*远 | 198****1601 | NISP一级 |
| 175 | 陈* | 158****8113 | NISP一级 |
| 176 | 秦*鑫 | 182****3268 | NISP一级 |
| 177 | 李*波 | 134****9521 | NISP一级 |
| 178 | 陈*杰 | 152****0940 | NISP一级 |
| 179 | 杨*晨 | 198****2104 | NISP一级 |
| 180 | 罗*杰 | 151****0485 | NISP一级 |
| 181 | 康* | 180****9415 | NISP一级 |
| 182 | 汪*强 | 183****5237 | NISP一级 |
| 183 | 王*月 | 136****1326 | NISP一级 |
| 184 | 邢* | 173****2993 | NISP一级 |
| 185 | 叶* | 183****3160 | NISP一级 |
| 186 | 何*梅 | 182****0407 | NISP一级 |
| 187 | 李* | 183****4882 | NISP一级 |
| 188 | 熊* | 138****1582 | NISP一级 |
| 189 | 崔* | 135****9924 | NISP一级 |
| 190 | 苏*健 | 182****7661 | NISP一级 |
| 191 | 方* | 173****2551 | NISP一级 |
| 192 | 李*昌 | 139****0871 | NISP一级 |
| 193 | 银* | 177****1020 | NISP一级 |
| 194 | 陈*宇 | 186****4179 | NISP一级 |
| 195 | 孔*力 | 186****8004 | NISP一级 |
| 196 | 左* | 173****3502 | NISP一级 |
| 197 | 魏*峰 | 186****9793 | NISP一级 |
| 198 | 王*恒 | 177****0510 | NISP一级 |
| 199 | 冀*岩 | 150****2959 | NISP一级 |
| 200 | 栾*非 | 184****2779 | NISP一级 |
| 201 | 刘* | 139****4435 | NISP一级 |
| 202 | 杨*午 | 138****9162 | NISP一级 |
| 203 | 刘*萍 | 151****9807 | NISP一级 |
| 204 | 崔*月 | 198****3183 | NISP一级 |
| 205 | 米* | 151****1382 | NISP一级 |
| 206 | 张*雷 | 150****1835 | NISP一级 |
| 207 | 耿*达 | 150****0165 | NISP一级 |
| 208 | 智*豪 | 185****4636 | NISP一级 |
| 209 | 彭*浩 | 152****2367 | NISP一级 |
| 210 | 郝*琪 | 158****5548 | NISP一级 |
| 211 | 李* | 152****8187 | NISP一级 |
| 212 | 刘*慧 | 188****7704 | NISP一级 |
| 213 | 侯* | 173****4965 | NISP一级 |
| 214 | 梁* | 180****6694 | NISP一级 |
| 215 | 刘*辰 | 137****8687 | NISP一级 |
| 216 | 谢*恩 | 132****3252 | NISP一级 |
| 217 | 石*康 | 137****7459 | NISP一级 |
| 218 | 李*涛 | 131****0585 | NISP一级 |
| 219 | 邓*洁 | 159****7668 | NISP一级 |
| 220 | 谢*苏 | 139****5257 | NISP一级 |
| 221 | 伍*国 | 176****9460 | NISP一级 |
| 222 | 陈*霖 | 155****8519 | NISP一级 |
| 223 | 刘*沅 | 157****5888 | NISP一级 |
| 224 | 母* | 185****0156 | NISP一级 |
| 225 | 区*滨 | 180****6144 | NISP一级 |
| 226 | 董*铭 | 188****1217 | NISP一级 |
| 227 | 杜*聪 | 182****3933 | NISP一级 |
| 228 | 吕*林 | 152****4154 | NISP一级 |
| 229 | 钟*泓 | 187****0810 | NISP一级 |
| 230 | 周* | 180****8890 | NISP一级 |
| 231 | 孙*成 | 187****1007 | NISP一级 |
| 232 | 张*冲 | 151****8522 | NISP一级 |
| 233 | 熊*林 | 139****4470 | NISP一级 |
| 234 | 向*君 | 132****1696 | NISP一级 |
| 235 | 郑*锋 | 199****6227 | NISP一级 |
| 236 | 刘*彤 | 134****4670 | NISP一级 |
| 237 | 郑*梧 | 136****3601 | NISP一级 |
| 238 | 王* | 156****4399 | NISP一级 |
| 239 | 李*航 | 152****8466 | NISP一级 |
| 240 | 苏*鸿 | 135****5215 | NISP一级 |
| 241 | 吴*婕 | 138****6506 | NISP一级 |
| 242 | 余*荣 | 182****7135 | NISP一级 |
| 243 | 陈* | 181****5676 | NISP一级 |
| 244 | 陈*淳 | 187****0220 | NISP一级 |
| 245 | 陈* | 186****5679 | NISP一级 |
| 246 | 黄*玉 | 135****6346 | NISP一级 |
| 247 | 张*雪 | 137****6371 | NISP一级 |
| 248 | 方*辰 | 130****1234 | NISP一级 |
| 249 | 王*乐 | 136****9171 | NISP一级 |
| 250 | 崔*川 | 159****8780 | NISP一级 |
| 251 | 何*松 | 136****4493 | NISP一级 |
| 252 | 郭* | 152****6553 | NISP一级 |
| 253 | 刘*琨 | 185****0122 | NISP一级 |
| 254 | 陈*扬 | 150****6176 | NISP一级 |
| 255 | 李*文 | 150****8318 | NISP一级 |
| 256 | 孙*伟 | 131****3704 | NISP一级 |
| 257 | 刘*熙 | 186****8216 | NISP一级 |
| 258 | 葛*豪 | 158****6413 | NISP一级 |
| 259 | 罗*文 | 157****8743 | NISP一级 |
| 260 | 王* | 137****9279 | NISP一级 |
| 261 | 王*龙 | 182****9767 | NISP一级 |
| 262 | 王*瀚 | 158****9492 | NISP一级 |
| 263 | 姚*鑫 | 150****3384 | NISP一级 |
| 264 | 张* | 173****4088 | NISP一级 |
| 265 | 吴*羲 | 158****0249 | NISP一级 |
| 266 | 郭*晗 | 182****8316 | NISP一级 |
| 267 | 罗*锋 | 184****8762 | NISP一级 |
| 268 | 李* | 180****7369 | NISP一级 |
| 269 | 肖*锋 | 183****0180 | NISP一级 |
| 270 | 林*杰 | 133****2172 | NISP一级 |
| 271 | 郑*欢 | 156****1898 | NISP一级 |
| 272 | 楚*钦 | 130****2332 | NISP一级 |
| 273 | 高*雨 | 185****7673 | NISP一级 |
| 274 | 张*源 | 183****9925 | NISP一级 |
| 275 | 张*淇 | 176****9831 | NISP一级 |
| 276 | 吴*京 | 188****0435 | NISP一级 |
| 277 | 董*淼 | 176****8610 | NISP一级 |
| 278 | 侯*升 | 130****1009 | NISP一级 |
| 279 | 刘*岳 | 186****2958 | NISP一级 |
| 280 | 王*宇 | 183****9095 | NISP一级 |
| 281 | 李*翔 | 135****3935 | NISP一级 |
| 282 | 郑*桐 | 176****7639 | NISP一级 |
| 283 | 刘* | 176****9689 | NISP一级 |
| 284 | 陈* | 135****8710 | NISP一级 |
| 285 | 赵*龙 | 182****8521 | NISP一级 |
| 286 | 吕* | 159****4586 | NISP一级 |
| 287 | 何* | 176****6842 | NISP一级 |
| 288 | 张*伟 | 155****1572 | NISP一级 |
| 289 | 庞* | 184****2840 | NISP一级 |
| 290 | 王*豪 | 178****8701 | NISP一级 |
| 291 | 韩*池 | 153****0456 | NISP一级 |
| 292 | 刘*源 | 151****9218 | NISP一级 |
| 293 | 程*康 | 182****7411 | NISP一级 |
| 294 | 王*豪 | 180****0091 | NISP一级 |
| 295 | 史*明 | 156****1228 | NISP一级 |
| 296 | 刘*海 | 152****2423 | NISP一级 |
| 297 | 杨*晴 | 180****4797 | NISP一级 |
| 298 | 潘*锋 | 137****0771 | NISP一级 |
| 299 | 李*远 | 189****9629 | NISP一级 |
| 300 | 尤*闯 | 130****3833 | NISP一级 |
| 301 | 周*媛 | 156****2933 | NISP一级 |
| 302 | 叶*阿斯勒·加孜有拉 | 150****3453 | NISP一级 |
| 303 | 门*耀 | 189****7953 | NISP一级 |
| 304 | 乔* | 180****9603 | NISP一级 |
| 305 | 晏* | 151****5892 | NISP一级 |
| 306 | 陈*文 | 137****1119 | NISP一级 |
| 307 | 桑* | 173****8165 | NISP一级 |
| 308 | 韩* | 185****7671 | NISP一级 |
| 309 | 付* | 176****3887 | NISP一级 |
| 310 | 胡* | 185****5701 | NISP一级 |
| 311 | 帅* | 159****8822 | NISP一级 |
| 312 | 陈*雨 | 158****3313 | NISP一级 |
| 313 | 王*丰 | 136****2949 | NISP一级 |
| 314 | 尤*淮 | 159****2506 | NISP一级 |
| 315 | 蔡*彬 | 173****6307 | NISP一级 |
| 316 | 屈* | 173****6402 | NISP一级 |
| 317 | 杨* | 173****5044 | NISP一级 |
| 318 | 刘*彬 | 188****2419 | NISP一级 |
| 319 | 刘*东 | 186****9286 | NISP一级 |
| 320 | 朱*新 | 158****9253 | NISP一级 |
| 321 | 江* | 189****8209 | NISP一级 |
| 322 | 赵* | 159****4656 | NISP一级 |
| 323 | 欧*敏 | 181****1390 | NISP一级 |
| 324 | 林*楠 | 176****9145 | NISP一级 |
| 325 | 陈* | 155****9018 | NISP一级 |
| 326 | 张*禹 | 188****8268 | NISP一级 |
| 327 | 胡* | 131****7780 | NISP一级 |
| 328 | 白* | 130****6658 | NISP一级 |
| 329 | 陈*荣 | 139****0579 | NISP一级 |
| 330 | 林*豪 | 157****1278 | NISP一级 |
| 331 | 张*涛 | 198****8650 | NISP一级 |
| 332 | 颜*义 | 138****1443 | NISP一级 |
| 333 | 徐*云 | 180****6895 | NISP一级 |
| 334 | 宋* | 156****0433 | NISP一级 |
| 335 | 罗* | 155****7996 | NISP一级 |
| 336 | 寒* | 176****0510 | NISP一级 |
| 337 | 周*娇 | 176****0655 | NISP一级 |
| 338 | 王* | 131****8352 | NISP一级 |
| 339 | 李*超 | 176****6620 | NISP一级 |
| 340 | 韩* | 159****6517 | NISP一级 |
| 341 | 杨*付 | 176****6998 | NISP一级 |
| 342 | 张* | 187****3986 | NISP一级 |
| 343 | 张*杰 | 136****1180 | NISP一级 |
| 344 | 叶*灵 | 158****9050 | NISP一级 |
| 345 | 海*沙·麦麦提热依木 | 187****5259 | NISP一级 |
| 346 | 陈*芸 | 155****1896 | NISP一级 |
| 347 | 李*民 | 185****8986 | NISP一级 |
| 348 | 王* | 132****6986 | NISP一级 |
| 349 | 胡*宇 | 185****7696 | NISP一级 |
| 350 | 陈*军 | 199****5809 | NISP一级 |
| 351 | 车*涛 | 187****7516 | NISP一级 |
| 352 | 刘*龙 | 175****1583 | NISP一级 |
恭喜以上同学,也请通过的同学抓紧时间备考NISP二级考试,早日换取CISP证书,获得从业资格。
NISP二级详情请点击:
https://www.nisphome.cn/article-detail?nav_id=42&subnav_id=46&id=145
课程咨询请联系佟老师:佟老师 15210382352(微信同号)
2020年11月27日
NISP全国运营中心
点击下载
点击下载