[成绩公布]NISP一级2020年12月统考资料邮寄提醒
2020-12-30 17:21:03
NISP一级2020年12月统考于12月29日18:00-19:00进行,本次共318名考生报名,通过307人,通过率96%,请通过的同学于2021年1月6日前邮寄资料制证!
制证资料邮寄
1、两张2寸“白底”“彩色证件照”(尺寸宽33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次,例如:202012)
请您于2021年1月6日前快递至:北京海淀中关村大街18号互联网教育创新中心南侧1号西普教育,李老师收,15001260680。
注:请务必按时并按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。
特别提示,疫情中高风险地区的学员建议提供电子版制证资料,具体可联系佟老师:15210382352(同微信)。
(请认准NISP全国运营中心唯一官方网址:www.nisphome.cn)
本批次考试通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 手机号 | 证书名称 |
| 1 | 刘*裕 | 173****6179 | NISP一级 |
| 2 | 王*樊 | 182****4613 | NISP一级 |
| 3 | 刘*华 | 177****8352 | NISP一级 |
| 4 | 郑*成 | 183****2939 | NISP一级 |
| 5 | 张*涛 | 156****7819 | NISP一级 |
| 6 | 黄*成 | 184****1404 | NISP一级 |
| 7 | 蒋*瑞 | 158****0148 | NISP一级 |
| 8 | 熊*冉 | 185****8152 | NISP一级 |
| 9 | 王*宇 | 199****9061 | NISP一级 |
| 10 | 曾*扬 | 173****8153 | NISP一级 |
| 11 | 黄*涛 | 182****5808 | NISP一级 |
| 12 | 陈*雄 | 159****3657 | NISP一级 |
| 13 | 黄*杰 | 150****3779 | NISP一级 |
| 14 | 王*晨 | 136****4432 | NISP一级 |
| 15 | 贺*霞 | 139****3818 | NISP一级 |
| 16 | 张*路 | 138****4513 | NISP一级 |
| 17 | 肖*夏 | 152****7372 | NISP一级 |
| 18 | 陈*更 | 139****5959 | NISP一级 |
| 19 | 林*韬 | 159****7276 | NISP一级 |
| 20 | 吴*磊 | 136****3702 | NISP一级 |
| 21 | 蒋*秀 | 176****4101 | NISP一级 |
| 22 | 余*飞 | 136****4800 | NISP一级 |
| 23 | 焦*帅 | 178****6967 | NISP一级 |
| 24 | 颜*煌 | 186****3558 | NISP一级 |
| 25 | 张*鲲 | 185****7058 | NISP一级 |
| 26 | 王*威 | 131****7251 | NISP一级 |
| 27 | 王*彬 | 158****9931 | NISP一级 |
| 28 | 蓝*强 | 159****7470 | NISP一级 |
| 29 | 林*瀚 | 139****8128 | NISP一级 |
| 30 | 欧*涛 | 131****2482 | NISP一级 |
| 31 | 郑*辉 | 131****2167 | NISP一级 |
| 32 | 李*浩 | 156****6282 | NISP一级 |
| 33 | 吕*珊 | 155****2282 | NISP一级 |
| 34 | 吴*杰 | 187****7947 | NISP一级 |
| 35 | 赖*成 | 153****9173 | NISP一级 |
| 36 | 曾*龙 | 153****3836 | NISP一级 |
| 37 | 潘*宇 | 151****2018 | NISP一级 |
| 38 | 李*斌 | 130****0575 | NISP一级 |
| 39 | 陈*斌 | 182****4930 | NISP一级 |
| 40 | 王*伟 | 187****8103 | NISP一级 |
| 41 | 郭*铖 | 159****5770 | NISP一级 |
| 42 | 周*杰 | 186****0785 | NISP一级 |
| 43 | 林*瑶 | 182****3179 | NISP一级 |
| 44 | 欧*语 | 159****4137 | NISP一级 |
| 45 | 李*敏 | 130****5141 | NISP一级 |
| 46 | 韦*君 | 191****1039 | NISP一级 |
| 47 | 兰*杰 | 151****7253 | NISP一级 |
| 48 | 程*鹏 | 177****8315 | NISP一级 |
| 49 | 李*斯 | 176****0165 | NISP一级 |
| 50 | 杨*琪 | 180****0001 | NISP一级 |
| 51 | 朱*杰 | 150****2292 | NISP一级 |
| 52 | 姚*嘉 | 158****5000 | NISP一级 |
| 53 | 尹*婷 | 187****8637 | NISP一级 |
| 54 | 黄*长 | 152****4108 | NISP一级 |
| 55 | 黄*斌 | 180****8988 | NISP一级 |
| 56 | 王*榉 | 159****7815 | NISP一级 |
| 57 | 陈*缗 | 137****4191 | NISP一级 |
| 58 | 邓*宇 | 189****7125 | NISP一级 |
| 59 | 陈*楠 | 189****0766 | NISP一级 |
| 60 | 吴*阳 | 188****6985 | NISP一级 |
| 61 | 伊*波 | 132****0042 | NISP一级 |
| 62 | 吴*锦 | 151****1286 | NISP一级 |
| 63 | 沈*彬 | 183****5650 | NISP一级 |
| 64 | 杨*杰 | 187****0917 | NISP一级 |
| 65 | 谢*勇 | 130****0485 | NISP一级 |
| 66 | 陈*杰 | 188****4452 | NISP一级 |
| 67 | 郑*洋 | 188****3683 | NISP一级 |
| 68 | 陈*熙 | 153****7005 | NISP一级 |
| 69 | 吴*敏 | 153****9179 | NISP一级 |
| 70 | 林*境 | 185****2329 | NISP一级 |
| 71 | 杨*玲 | 199****4863 | NISP一级 |
| 72 | 王*宁 | 159****2837 | NISP一级 |
| 73 | 张*志 | 150****3660 | NISP一级 |
| 74 | 周*豪 | 180****6269 | NISP一级 |
| 75 | 洪*周 | 159****4578 | NISP一级 |
| 76 | 陈*朦 | 182****8682 | NISP一级 |
| 77 | 王*鑫 | 188****3155 | NISP一级 |
| 78 | 徐*友 | 177****3373 | NISP一级 |
| 79 | 吕*于 | 147****6657 | NISP一级 |
| 80 | 陈*鹏 | 150****5732 | NISP一级 |
| 81 | 朱*杖 | 187****1857 | NISP一级 |
| 82 | 姚*蓉 | 151****2893 | NISP一级 |
| 83 | 廖*繁 | 151****6072 | NISP一级 |
| 84 | 张*敏 | 159****4547 | NISP一级 |
| 85 | 林*茹 | 180****3163 | NISP一级 |
| 86 | 李*宁 | 173****0530 | NISP一级 |
| 87 | 盛*开 | 139****5533 | NISP一级 |
| 88 | 洪*煦 | 159****9779 | NISP一级 |
| 89 | 王*国 | 183****3816 | NISP一级 |
| 90 | 陈*镇 | 187****8233 | NISP一级 |
| 91 | 王*翰 | 176****6137 | NISP一级 |
| 92 | 马*哲 | 134****1358 | NISP一级 |
| 93 | 潘*益 | 185****9561 | NISP一级 |
| 94 | 王*峰 | 182****2941 | NISP一级 |
| 95 | 何*峰 | 178****0876 | NISP一级 |
| 96 | 肖*航 | 176****8506 | NISP一级 |
| 97 | 游*婷 | 186****6637 | NISP一级 |
| 98 | 陈*杰 | 187****4641 | NISP一级 |
| 99 | 张*财 | 133****1795 | NISP一级 |
| 100 | 翟*飞 | 152****3703 | NISP一级 |
| 101 | 庄*浩 | 157****6806 | NISP一级 |
| 102 | 杨*达 | 199****6991 | NISP一级 |
| 103 | 王*宁 | 156****2317 | NISP一级 |
| 104 | 陈*果 | 136****5069 | NISP一级 |
| 105 | 牛*佳 | 189****5779 | NISP一级 |
| 106 | 李*曦 | 137****1041 | NISP一级 |
| 107 | 霍*楷 | 176****2306 | NISP一级 |
| 108 | 王*娴 | 135****8393 | NISP一级 |
| 109 | 缪*成 | 187****5257 | NISP一级 |
| 110 | 孙*钦 | 188****5514 | NISP一级 |
| 111 | 周*恬 | 135****1757 | NISP一级 |
| 112 | 叶*泽 | 133****0054 | NISP一级 |
| 113 | 关*尧 | 199****8569 | NISP一级 |
| 114 | 岳*玮 | 150****0475 | NISP一级 |
| 115 | 郭*杰 | 173****6383 | NISP一级 |
| 116 | 蓝*朝 | 182****9565 | NISP一级 |
| 117 | 林*飞 | 155****2609 | NISP一级 |
| 118 | 王*萍 | 151****4353 | NISP一级 |
| 119 | 向*盼 | 138****4745 | NISP一级 |
| 120 | 杨*森 | 151****9935 | NISP一级 |
| 121 | 顾*俊 | 152****7865 | NISP一级 |
| 122 | 张*泽 | 189****8356 | NISP一级 |
| 123 | 蓝*博 | 159****3827 | NISP一级 |
| 124 | 王*雅 | 159****8510 | NISP一级 |
| 125 | 吴*婷 | 199****4353 | NISP一级 |
| 126 | 王*鑫 | 187****8052 | NISP一级 |
| 127 | 张*茜 | 132****1593 | NISP一级 |
| 128 | 吴*伟 | 187****4779 | NISP一级 |
| 129 | 陈*琳 | 139****7438 | NISP一级 |
| 130 | 秦*龙 | 187****8098 | NISP一级 |
| 131 | 卓*薇 | 153****9568 | NISP一级 |
| 132 | 游*佳 | 159****8845 | NISP一级 |
| 133 | 许*晋 | 187****0335 | NISP一级 |
| 134 | 罗*溦 | 156****1217 | NISP一级 |
| 135 | 欧*昕 | 158****2701 | NISP一级 |
| 136 | 窦*身 | 185****3373 | NISP一级 |
| 137 | 欧*烜 | 199****0992 | NISP一级 |
| 138 | 丁*铎 | 178****3830 | NISP一级 |
| 139 | 徐*琴 | 134****8566 | NISP一级 |
| 140 | 杨*川 | 130****9846 | NISP一级 |
| 141 | 李*浩 | 182****8745 | NISP一级 |
| 142 | 邓*有 | 135****6028 | NISP一级 |
| 143 | 周*宇 | 135****6996 | NISP一级 |
| 144 | 曾*荣 | 151****7778 | NISP一级 |
| 145 | 苌*旭 | 178****4016 | NISP一级 |
| 146 | 宋*兴 | 151****0494 | NISP一级 |
| 147 | 邹*铭 | 199****8514 | NISP一级 |
| 148 | 黄*峰 | 134****3923 | NISP一级 |
| 149 | 王*汗 | 132****5259 | NISP一级 |
| 150 | 陈*琪 | 138****6056 | NISP一级 |
| 151 | 谢*锋 | 185****7547 | NISP一级 |
| 152 | 池*乐 | 158****3992 | NISP一级 |
| 153 | 何*明 | 183****8570 | NISP一级 |
| 154 | 杨*茹 | 157****6499 | NISP一级 |
| 155 | 张*丽 | 187****4742 | NISP一级 |
| 156 | 魏*盈 | 177****5351 | NISP一级 |
| 157 | 王*涵 | 150****5795 | NISP一级 |
| 158 | 马*成 | 176****7295 | NISP一级 |
| 159 | 刘*杰 | 153****1811 | NISP一级 |
| 160 | 史*宇 | 176****9246 | NISP一级 |
| 161 | 王*晨 | 157****1969 | NISP一级 |
| 162 | 聂*影 | 181****4802 | NISP一级 |
| 163 | 唐*原 | 183****8883 | NISP一级 |
| 164 | 李*响 | 182****0281 | NISP一级 |
| 165 | 吴*昊 | 139****5850 | NISP一级 |
| 166 | 杜*亮 | 139****8247 | NISP一级 |
| 167 | 吴*航 | 133****7971 | NISP一级 |
| 168 | 时*强 | 155****4653 | NISP一级 |
| 169 | 王*鹏 | 130****8289 | NISP一级 |
| 170 | 何*冰 | 132****0638 | NISP一级 |
| 171 | 许*乾 | 187****9041 | NISP一级 |
| 172 | 杨*曦 | 157****3532 | NISP一级 |
| 173 | 付*琪 | 185****0032 | NISP一级 |
| 174 | 陈*威 | 130****5685 | NISP一级 |
| 175 | 陈*杰 | 187****8868 | NISP一级 |
| 176 | 周*彬 | 158****4180 | NISP一级 |
| 177 | 郑*宁 | 136****0480 | NISP一级 |
| 178 | 黄*元 | 159****4882 | NISP一级 |
| 179 | 朱*飞 | 188****4710 | NISP一级 |
| 180 | 夏*雪 | 157****1434 | NISP一级 |
| 181 | 滕*桥 | 157****9517 | NISP一级 |
| 182 | 苏*秋 | 176****7406 | NISP一级 |
| 183 | 苏*扬 | 151****8259 | NISP一级 |
| 184 | 杨*玖 | 199****9451 | NISP一级 |
| 185 | 李*杰 | 150****1915 | NISP一级 |
| 186 | 程*琴 | 185****2830 | NISP一级 |
| 187 | 缪*鑫 | 181****9631 | NISP一级 |
| 188 | 何*乾 | 189****8841 | NISP一级 |
| 189 | 张*彧 | 133****1525 | NISP一级 |
| 190 | 刘*俊 | 155****7286 | NISP一级 |
| 191 | 毕*天 | 130****8169 | NISP一级 |
| 192 | 孟*承 | 176****2096 | NISP一级 |
| 193 | 刘*轩 | 156****8797 | NISP一级 |
| 194 | 杨*杰 | 150****2369 | NISP一级 |
| 195 | 徐*娜 | 135****1840 | NISP一级 |
| 196 | 白*锐 | 136****1856 | NISP一级 |
| 197 | 梁*铭 | 157****0313 | NISP一级 |
| 198 | 王*扬 | 137****1350 | NISP一级 |
| 199 | 孙*禹 | 132****2649 | NISP一级 |
| 200 | 芦*浩 | 185****9259 | NISP一级 |
| 201 | 王*旭 | 177****9785 | NISP一级 |
| 202 | 祁*婕 | 135****3661 | NISP一级 |
| 203 | 李*阳 | 176****4790 | NISP一级 |
| 204 | 宋*扬 | 182****6647 | NISP一级 |
| 205 | 王*旋 | 198****8013 | NISP一级 |
| 206 | 刘*鑫 | 188****5981 | NISP一级 |
| 207 | 邱*芸 | 132****1488 | NISP一级 |
| 208 | 马*晗 | 151****2328 | NISP一级 |
| 209 | 张*群 | 150****7282 | NISP一级 |
| 210 | 汤*萌 | 131****5677 | NISP一级 |
| 211 | 张*淼 | 151****0554 | NISP一级 |
| 212 | 杨*彦 | 151****1238 | NISP一级 |
| 213 | 林*煌 | 199****2893 | NISP一级 |
| 214 | 兰*峻 | 151****9297 | NISP一级 |
| 215 | 曾*泉 | 183****0597 | NISP一级 |
| 216 | 苏*立 | 159****2653 | NISP一级 |
| 217 | 王*祥 | 151****2578 | NISP一级 |
| 218 | 闻*龙 | 150****7363 | NISP一级 |
| 219 | 张*斌 | 159****3033 | NISP一级 |
| 220 | 杨*帆 | 139****5790 | NISP一级 |
| 221 | 杨*蓝 | 152****7339 | NISP一级 |
| 222 | 敖*飞 | 180****8683 | NISP一级 |
| 223 | 江*应 | 182****1852 | NISP一级 |
| 224 | 蔡*尚 | 155****8226 | NISP一级 |
| 225 | 黄*杰 | 135****7649 | NISP一级 |
| 226 | 刘*俊 | 135****2371 | NISP一级 |
| 227 | 徐*静 | 187****0790 | NISP一级 |
| 228 | 魏*敏 | 150****8635 | NISP一级 |
| 229 | 张*福 | 151****5679 | NISP一级 |
| 230 | 彭*文 | 182****3332 | NISP一级 |
| 231 | 何*晏 | 185****5642 | NISP一级 |
| 232 | 刘*超 | 153****9070 | NISP一级 |
| 233 | 王*奇 | 130****8616 | NISP一级 |
| 234 | 白*哲 | 139****1054 | NISP一级 |
| 235 | 方*皓 | 186****0902 | NISP一级 |
| 236 | 刘*辉 | 173****3787 | NISP一级 |
| 237 | 吴*予 | 158****8676 | NISP一级 |
| 238 | 杨*浩 | 153****6689 | NISP一级 |
| 239 | 李*悦 | 159****5721 | NISP一级 |
| 240 | 胡*星 | 183****7592 | NISP一级 |
| 241 | 黄*海 | 185****5270 | NISP一级 |
| 242 | 张*明 | 176****7691 | NISP一级 |
| 243 | 杨*钊 | 151****9777 | NISP一级 |
| 244 | 魏*晗 | 177****1387 | NISP一级 |
| 245 | 刘*路 | 150****2602 | NISP一级 |
| 246 | 石*泽 | 133****8724 | NISP一级 |
| 247 | 郑*欣 | 157****1278 | NISP一级 |
| 248 | 詹*泽 | 153****7579 | NISP一级 |
| 249 | 靳*贤 | 137****5996 | NISP一级 |
| 250 | 范*财 | 188****1862 | NISP一级 |
| 251 | 熊*桦 | 152****9758 | NISP一级 |
| 252 | 季*晓 | 189****3265 | NISP一级 |
| 253 | 闫*楠 | 185****8393 | NISP一级 |
| 254 | 陈*丹 | 134****1107 | NISP一级 |
| 255 | 张*彩 | 199****7410 | NISP一级 |
| 256 | 陈*玲 | 177****2875 | NISP一级 |
| 257 | 唐*亿 | 178****1979 | NISP一级 |
| 258 | 年*呈 | 188****3675 | NISP一级 |
| 259 | 廖*鹏 | 183****5129 | NISP一级 |
| 260 | 杨*昊 | 153****4737 | NISP一级 |
| 261 | 柯*城 | 157****6751 | NISP一级 |
| 262 | 吴*静 | 151****1992 | NISP一级 |
| 263 | 阿*只 | 186****4474 | NISP一级 |
| 264 | 刘*鑫 | 182****2508 | NISP一级 |
| 265 | 李*胥 | 153****2690 | NISP一级 |
| 266 | 汤*霖 | 151****6068 | NISP一级 |
| 267 | 胡*启 | 159****4975 | NISP一级 |
| 268 | 林*芳 | 150****7513 | NISP一级 |
| 269 | 邱*玮 | 153****1006 | NISP一级 |
| 270 | 马*凯 | 157****2301 | NISP一级 |
| 271 | 朱*鹏 | 187****2317 | NISP一级 |
| 272 | 周*博 | 166****7254 | NISP一级 |
| 273 | 张*超 | 135****8681 | NISP一级 |
| 274 | 王*超 | 176****5230 | NISP一级 |
| 275 | 雷*溢 | 187****5240 | NISP一级 |
| 276 | 陈*钧 | 133****6070 | NISP一级 |
| 277 | 李*婷 | 131****0881 | NISP一级 |
| 278 | 李*奕 | 180****3283 | NISP一级 |
| 279 | 杨*澍 | 152****0026 | NISP一级 |
| 280 | 杨*罗 | 139****9247 | NISP一级 |
| 281 | 陈*军 | 199****8531 | NISP一级 |
| 282 | 雷*芹 | 176****1630 | NISP一级 |
| 283 | 王*民 | 166****2414 | NISP一级 |
| 284 | 徐*浩 | 188****5310 | NISP一级 |
| 285 | 刘*然 | 175****6639 | NISP一级 |
| 286 | 张*东 | 139****4784 | NISP一级 |
| 287 | 罗*鑫 | 139****3819 | NISP一级 |
| 288 | 胡*敏 | 177****9539 | NISP一级 |
| 289 | 王*玮 | 135****0072 | NISP一级 |
| 290 | 秦*皓 | 199****2286 | NISP一级 |
| 291 | 刘*明 | 158****4936 | NISP一级 |
| 292 | 聂*庆 | 178****7387 | NISP一级 |
| 293 | 吴*泰 | 187****1165 | NISP一级 |
| 294 | 胡*亮 | 151****1274 | NISP一级 |
| 295 | 陈*瑶 | 150****2397 | NISP一级 |
| 296 | 陈*超 | 176****3826 | NISP一级 |
| 297 | 郑*锋 | 176****5666 | NISP一级 |
| 298 | 杨*垒 | 158****0350 | NISP一级 |
| 299 | 钟*华 | 185****7510 | NISP一级 |
| 300 | 冯*焰 | 187****6278 | NISP一级 |
| 301 | 陈*羽 | 186****5898 | NISP一级 |
| 302 | 郑*锴 | 131****3517 | NISP一级 |
| 303 | 陈*鹏 | 186****5060 | NISP一级 |
| 304 | 刘*坤 | 176****0759 | NISP一级 |
| 305 | 余*斌 | 135****8849 | NISP一级 |
| 306 | 张*锐 | 173****1236 | NISP一级 |
| 307 | 高*程 | 138****1500 | NISP一级 |
恭喜以上同学,也请通过的同学抓紧时间备考NISP二级考试,早日换取CISP证书,获得从业资格。
NISP二级详情请点击:
https://www.nisphome.cn/article-detail?nav_id=42&subnav_id=46&id=145
课程咨询请联系佟老师:佟老师 15210382352(微信同号)
2020年12月30日
NISP全国运营中心
点击下载
点击下载