「成绩公布」| NISP一级2021年1月统考成绩发布!
NISP一级2021年1月线上统考于1月14日18:00-19:00进行,本次共181名考生报名,通过174人,通过率96%,请通过的同学于2021年1月24日前邮寄资料制证,同时提醒往期考试通过没有制证的同学及时邮寄资料,以免耽误制证,已获证同学的证书编号均官网查询,官网地址:http://www.nisphome.cn!
制证资料邮寄
1、两张2寸“白底”“彩色证件照”(尺寸宽33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次,例如:202012)
请您于2021年1月24日前快递至:北京海淀中关村大街18号互联网教育创新中心南侧1号西普教育,左老师收,13811972162。
注:请务必按时并按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。
特别提示,疫情中高风险地区的学员建议提供电子版制证资料,具体可联系佟老师:15210382352(同微信)。
(请认准NISP全国运营中心唯一官方网址:www.nisphome.cn)
本批次考试通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 手机号 | 证书名称 |
| 1 | 徐*锋 | 183****7212 | NISP一级 |
| 2 | 付*伟 | 186****4847 | NISP一级 |
| 3 | 郑*鑫 | 156****7295 | NISP一级 |
| 4 | 李*国 | 186****8893 | NISP一级 |
| 5 | 李*婷 | 183****6056 | NISP一级 |
| 6 | 周*伟 | 189****2092 | NISP一级 |
| 7 | 朱*澳 | 155****9591 | NISP一级 |
| 8 | 林*静 | 166****6579 | NISP一级 |
| 9 | 欧*芳 | 151****3007 | NISP一级 |
| 10 | 魏*程 | 150****7600 | NISP一级 |
| 11 | 李*睿 | 188****7122 | NISP一级 |
| 12 | 杨*忱 | 139****5818 | NISP一级 |
| 13 | 包*潘 | 136****8180 | NISP一级 |
| 14 | 肖*万 | 156****2289 | NISP一级 |
| 15 | 岳*玲 | 159****9891 | NISP一级 |
| 16 | 秦*涵 | 150****6292 | NISP一级 |
| 17 | 温*城 | 150****2537 | NISP一级 |
| 18 | 李*凯 | 130****6878 | NISP一级 |
| 19 | 魏*晗 | 181****3891 | NISP一级 |
| 20 | 张*武 | 131****3048 | NISP一级 |
| 21 | 胡*韬 | 131****7663 | NISP一级 |
| 22 | 巫*阳 | 157****4792 | NISP一级 |
| 23 | 刘*亮 | 158****4159 | NISP一级 |
| 24 | 张*雨 | 159****3518 | NISP一级 |
| 25 | 程*梦 | 137****8285 | NISP一级 |
| 26 | 赵*应 | 153****1932 | NISP一级 |
| 27 | 敖*帅 | 173****7680 | NISP一级 |
| 28 | 于*海 | 173****8485 | NISP一级 |
| 29 | 吕*政 | 180****3427 | NISP一级 |
| 30 | 杨*坤 | 182****6610 | NISP一级 |
| 31 | 李*斌 | 151****6967 | NISP一级 |
| 32 | 廖*清 | 176****1371 | NISP一级 |
| 33 | 杨*凯 | 159****6019 | NISP一级 |
| 34 | 吴*清 | 138****1420 | NISP一级 |
| 35 | 邵*怀 | 186****2850 | NISP一级 |
| 36 | 马*林 | 182****2378 | NISP一级 |
| 37 | 罗*鑫 | 151****9270 | NISP一级 |
| 38 | 吴*泽 | 180****9313 | NISP一级 |
| 39 | 高*涛 | 158****1366 | NISP一级 |
| 40 | 李*宇 | 151****5635 | NISP一级 |
| 41 | 朱*铠 | 158****2341 | NISP一级 |
| 42 | 周*林 | 182****5125 | NISP一级 |
| 43 | 丁*轩 | 157****6148 | NISP一级 |
| 44 | 陈*河 | 187****8803 | NISP一级 |
| 45 | 蔡*娇 | 176****3312 | NISP一级 |
| 46 | 陆*铣 | 158****3763 | NISP一级 |
| 47 | 陈*华 | 189****9018 | NISP一级 |
| 48 | 陈*颖 | 153****0779 | NISP一级 |
| 49 | 赵*岗 | 153****5779 | NISP一级 |
| 50 | 叶*磊 | 182****1057 | NISP一级 |
| 51 | 张*韬 | 181****5285 | NISP一级 |
| 52 | 钟*宇 | 134****6900 | NISP一级 |
| 53 | 邓*平 | 186****1334 | NISP一级 |
| 54 | 舒*攀 | 182****5800 | NISP一级 |
| 55 | 麻*源 | 187****4501 | NISP一级 |
| 56 | 吴*麟 | 133****3351 | NISP一级 |
| 57 | 包*辉 | 158****5895 | NISP一级 |
| 58 | 雷*义 | 135****9924 | NISP一级 |
| 59 | 叶*子 | 188****7892 | NISP一级 |
| 60 | 胡*豪 | 136****0414 | NISP一级 |
| 61 | 沈*航 | 176****2274 | NISP一级 |
| 62 | 王*欣 | 136****8593 | NISP一级 |
| 63 | 林*威 | 152****7211 | NISP一级 |
| 64 | 吴*燕 | 139****5728 | NISP一级 |
| 65 | 曹*琴 | 187****8636 | NISP一级 |
| 66 | 侯*婷 | 181****0506 | NISP一级 |
| 67 | 苏*珍 | 159****7174 | NISP一级 |
| 68 | 詹*丹 | 136****2505 | NISP一级 |
| 69 | 兰*鸿 | 151****1302 | NISP一级 |
| 70 | 郭*宗 | 131****2511 | NISP一级 |
| 71 | 陈*敏 | 159****9890 | NISP一级 |
| 72 | 赵*鑫 | 159****3210 | NISP一级 |
| 73 | 罗*庆 | 130****6370 | NISP一级 |
| 74 | 董*泽 | 130****3933 | NISP一级 |
| 75 | 方*威 | 131****5236 | NISP一级 |
| 76 | 张*婷 | 177****0217 | NISP一级 |
| 77 | 丘*朋 | 185****6969 | NISP一级 |
| 78 | 余*一 | 180****6063 | NISP一级 |
| 79 | 李*辉 | 130****2420 | NISP一级 |
| 80 | 邵*森 | 130****7346 | NISP一级 |
| 81 | 苏*煌 | 151****4835 | NISP一级 |
| 82 | 范*翔 | 131****5646 | NISP一级 |
| 83 | 张*辉 | 178****3286 | NISP一级 |
| 84 | 黄*阳 | 158****6225 | NISP一级 |
| 85 | 钟*超 | 177****1005 | NISP一级 |
| 86 | 沈*亮 | 177****5453 | NISP一级 |
| 87 | 刘*龙 | 157****2744 | NISP一级 |
| 88 | 姚*嘉 | 130****2188 | NISP一级 |
| 89 | 曾*杰 | 158****9135 | NISP一级 |
| 90 | 张*豪 | 186****6381 | NISP一级 |
| 91 | 翁*迪 | 131****1612 | NISP一级 |
| 92 | 吴*杰 | 135****0193 | NISP一级 |
| 93 | 张*钦 | 151****5851 | NISP一级 |
| 94 | 尹*南 | 177****9127 | NISP一级 |
| 95 | 沈*成 | 156****8059 | NISP一级 |
| 96 | 林*鹏 | 153****0359 | NISP一级 |
| 97 | 林*昕 | 131****3953 | NISP一级 |
| 98 | 叶*华 | 176****0201 | NISP一级 |
| 99 | 张*煊 | 139****2838 | NISP一级 |
| 100 | 陈*汉 | 187****1035 | NISP一级 |
| 101 | 陈*甜 | 176****1394 | NISP一级 |
| 102 | 范*铝 | 178****5091 | NISP一级 |
| 103 | 谢*芳 | 131****3770 | NISP一级 |
| 104 | 李*典 | 151****0700 | NISP一级 |
| 105 | 陈*辰 | 130****0290 | NISP一级 |
| 106 | 王*婷 | 131****1649 | NISP一级 |
| 107 | 陈*真 | 136****1079 | NISP一级 |
| 108 | 林*鹏 | 198****6013 | NISP一级 |
| 109 | 邓*梦 | 189****9930 | NISP一级 |
| 110 | 林*仙 | 183****2927 | NISP一级 |
| 111 | 赖*君 | 187****7536 | NISP一级 |
| 112 | 杨*锦 | 150****7205 | NISP一级 |
| 113 | 郭*楠 | 150****3759 | NISP一级 |
| 114 | 陈*惠 | 182****7819 | NISP一级 |
| 115 | 李*雨 | 187****5005 | NISP一级 |
| 116 | 陈*颖 | 131****8009 | NISP一级 |
| 117 | 曾*玲 | 133****9789 | NISP一级 |
| 118 | 张*灿 | 157****5224 | NISP一级 |
| 119 | 廖*煌 | 139****5867 | NISP一级 |
| 120 | 沈*鑫 | 136****1689 | NISP一级 |
| 121 | 杨*炜 | 139****0141 | NISP一级 |
| 122 | 王*成 | 180****3505 | NISP一级 |
| 123 | 杨*森 | 159****9870 | NISP一级 |
| 124 | 陈*鹏 | 176****8408 | NISP一级 |
| 125 | 黄*勇 | 177****9680 | NISP一级 |
| 126 | 黄*宇 | 178****8290 | NISP一级 |
| 127 | 陈*隽 | 181****2826 | NISP一级 |
| 128 | 雍*芳 | 183****6651 | NISP一级 |
| 129 | 王*强 | 133****8597 | NISP一级 |
| 130 | 蒋*贤 | 152****1076 | NISP一级 |
| 131 | 刘*锐 | 156****2680 | NISP一级 |
| 132 | 齐*钰 | 135****1399 | NISP一级 |
| 133 | 姜*龙 | 187****9636 | NISP一级 |
| 134 | 曾*迪 | 153****5568 | NISP一级 |
| 135 | 冯*娟 | 130****9140 | NISP一级 |
| 136 | 王*圩 | 157****8192 | NISP一级 |
| 137 | 叶*伟 | 150****5835 | NISP一级 |
| 138 | 张*皓 | 152****4350 | NISP一级 |
| 139 | 郭*倩 | 178****5505 | NISP一级 |
| 140 | 于*泽 | 182****9321 | NISP一级 |
| 141 | 刘*泽 | 135****9807 | NISP一级 |
| 142 | 王*辰 | 158****6193 | NISP一级 |
| 143 | 黎*鑫 | 176****4784 | NISP一级 |
| 144 | 徐*石 | 188****6790 | NISP一级 |
| 145 | 郭*飞 | 158****9028 | NISP一级 |
| 146 | 陈*轩 | 158****8970 | NISP一级 |
| 147 | 邓*杰 | 147****9149 | NISP一级 |
| 148 | 郭*迢 | 189****8970 | NISP一级 |
| 149 | 姜*青 | 152****6423 | NISP一级 |
| 150 | 吴*珑 | 187****2618 | NISP一级 |
| 151 | 蓝*英 | 132****5510 | NISP一级 |
| 152 | 杨*峰 | 150****2085 | NISP一级 |
| 153 | 李*歌 | 189****4671 | NISP一级 |
| 154 | 陈*霞 | 153****2951 | NISP一级 |
| 155 | 胡*笛 | 152****2257 | NISP一级 |
| 156 | 郎*鑫 | 176****3542 | NISP一级 |
| 157 | 石*航 | 158****5054 | NISP一级 |
| 158 | 任*林 | 189****5982 | NISP一级 |
| 159 | 程*雯 | 150****9119 | NISP一级 |
| 160 | 杨*禹 | 151****6646 | NISP一级 |
| 161 | 马*婧 | 199****3892 | NISP一级 |
| 162 | 王*丹 | 181****1530 | NISP一级 |
| 163 | 胡*搏 | 156****0989 | NISP一级 |
| 164 | 姜*莹 | 180****1019 | NISP一级 |
| 165 | 舒*洲 | 181****4406 | NISP一级 |
| 166 | 胡*龙 | 184****4771 | NISP一级 |
| 167 | 张*颖 | 130****1497 | NISP一级 |
| 168 | 李*龙 | 186****6105 | NISP一级 |
| 169 | 杨*福 | 159****5767 | NISP一级 |
| 170 | 李*宇 | 139****9491 | NISP一级 |
| 171 | 张*杰 | 183****9796 | NISP一级 |
| 172 | 张*妮 | 181****5777 | NISP一级 |
| 173 | 杨*轩 | 132****3048 | NISP一级 |
| 174 | 潘*鑫 | 159****9028 | NISP一级 |
恭喜以上同学,也请通过的同学抓紧时间备考NISP二级考试,早日换取CISP证书,获得从业资格。
NISP二级详情请点击:
https://www.nisphome.cn/article-detail?nav_id=42&subnav_id=46&id=145
课程咨询请联系佟老师:佟老师 15210382352(微信同号)
2021年1月15日
NISP全国运营中心
点击下载
点击下载