[成绩发布] | NISP一级2020年10月统考制证资料邮寄提醒
2021-03-03 17:12:59
2020年10月NISP一级考试通过320人,通过率98%,请通过的同学邮寄资料制证,同时提醒往期考试通过没有制证的同学及时邮寄资料,以免耽误制证。
制证资料邮寄要求
1、两张2寸“白底”“彩色证件照”(尺寸宽33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次,例如:202002)
请快递至:北京海淀中关村大街18号互联网教育创新中心南侧1号西普教育,左老师收,13811972162。
注:请务必按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。
特别提示,疫情中高风险地区的学员建议提供电子版制证资料,具体可联系佟老师:15210382352(同微信)。
(请认准NISP全国运营中心唯一官方网址:www.nisphome.cn)
本批次考试通过人员名单(排名不分先后)
| 序号 | 考生姓名 | 联系方式 | 证书名称 |
| 1 | 陆*天 | 181****3209 | NISP一级 |
| 2 | 韦*泽 | 176****4833 | NISP一级 |
| 3 | 张*龙 | 182****1923 | NISP一级 |
| 4 | 邱*怀 | 157****3881 | NISP一级 |
| 5 | 杨*健 | 186****3980 | NISP一级 |
| 6 | 覃*豪 | 187****8475 | NISP一级 |
| 7 | 黄*力 | 183****6480 | NISP一级 |
| 8 | 覃*潮 | 134****8277 | NISP一级 |
| 9 | 李*显 | 131****2230 | NISP一级 |
| 10 | 肖*晨 | 175****2138 | NISP一级 |
| 11 | 庞*泽 | 183****8852 | NISP一级 |
| 12 | 黄*成 | 152****1471 | NISP一级 |
| 13 | 韦*华 | 199****0112 | NISP一级 |
| 14 | 韦*锋 | 176****8499 | NISP一级 |
| 15 | 卢*港 | 136****3047 | NISP一级 |
| 16 | 潘*海 | 178****3913 | NISP一级 |
| 17 | 覃*杰 | 183****8391 | NISP一级 |
| 18 | 杨*焕 | 177****1167 | NISP一级 |
| 19 | 杨*德 | 188****4103 | NISP一级 |
| 20 | 李*桦 | 155****1064 | NISP一级 |
| 21 | 杨*敏 | 157****7443 | NISP一级 |
| 22 | 陈*霞 | 184****1611 | NISP一级 |
| 23 | 覃*雯 | 182****9973 | NISP一级 |
| 24 | 甘*宇 | 199****1932 | NISP一级 |
| 25 | 兰*进 | 180****2546 | NISP一级 |
| 26 | 龚*东 | 155****8376 | NISP一级 |
| 27 | 陆*聪 | 182****0233 | NISP一级 |
| 28 | 李*炽 | 182****8210 | NISP一级 |
| 29 | 陈*华 | 183****9983 | NISP一级 |
| 30 | 林*鹏 | 157****3678 | NISP一级 |
| 31 | 黄*鑫 | 182****2093 | NISP一级 |
| 32 | 龙*华 | 199****5193 | NISP一级 |
| 33 | 李*宏 | 151****1804 | NISP一级 |
| 34 | 邱*毅 | 199****6425 | NISP一级 |
| 35 | 苏*楠 | 177****9974 | NISP一级 |
| 36 | 卢*銮 | 177****2429 | NISP一级 |
| 37 | 罗*阜 | 188****7224 | NISP一级 |
| 38 | 韦*玉 | 155****6010 | NISP一级 |
| 39 | 张*凤 | 199****7992 | NISP一级 |
| 40 | 韦*辉 | 180****0272 | NISP一级 |
| 41 | 陆*显 | 182****5070 | NISP一级 |
| 42 | 陆*昌 | 157****9895 | NISP一级 |
| 43 | 陈*才 | 188****9254 | NISP一级 |
| 44 | 陆*穗 | 177****1142 | NISP一级 |
| 45 | 钟*烨 | 130****5164 | NISP一级 |
| 46 | 石*攀 | 183****6261 | NISP一级 |
| 47 | 梁*飞 | 188****1291 | NISP一级 |
| 48 | 马*利 | 187****1716 | NISP一级 |
| 49 | 邓*赫 | 182****3357 | NISP一级 |
| 50 | 黄*标 | 152****1476 | NISP一级 |
| 51 | 韦*诺 | 182****3210 | NISP一级 |
| 52 | 陆*晖 | 153****8951 | NISP一级 |
| 53 | 潘*隆 | 157****9136 | NISP一级 |
| 54 | 黄*峰 | 158****5678 | NISP一级 |
| 55 | 刘*薪 | 185****0620 | NISP一级 |
| 56 | 肖*睿 | 177****6112 | NISP一级 |
| 57 | 王*杰 | 199****8004 | NISP一级 |
| 58 | 谌*浆 | 159****3340 | NISP一级 |
| 59 | 蔡*全 | 139****1800 | NISP一级 |
| 60 | 王*泽 | 177****5697 | NISP一级 |
| 61 | 汪*帆 | 133****4907 | NISP一级 |
| 62 | 田*振 | 153****7112 | NISP一级 |
| 63 | 方*皓 | 189****7616 | NISP一级 |
| 64 | 肖*华 | 130****1350 | NISP一级 |
| 65 | 郭*曦 | 136****6909 | NISP一级 |
| 66 | 黄*妮 | 199****9641 | NISP一级 |
| 67 | 金*婷 | 183****7218 | NISP一级 |
| 68 | 丁*阳 | 180****9651 | NISP一级 |
| 69 | 龙*宇 | 135****0864 | NISP一级 |
| 70 | 周*皓 | 133****1237 | NISP一级 |
| 71 | 张*文 | 131****1858 | NISP一级 |
| 72 | 钟*源 | 133****9617 | NISP一级 |
| 73 | 杨*宝 | 183****1072 | NISP一级 |
| 74 | 何*刚 | 138****8096 | NISP一级 |
| 75 | 王*静 | 153****1219 | NISP一级 |
| 76 | 陈*国 | 189****0641 | NISP一级 |
| 77 | 杜*怡 | 153****6859 | NISP一级 |
| 78 | 程*曦 | 132****9413 | NISP一级 |
| 79 | 程*君 | 184****4558 | NISP一级 |
| 80 | 凌*魁 | 151****9425 | NISP一级 |
| 81 | 付*钺 | 173****3350 | NISP一级 |
| 82 | 胡*石 | 185****0871 | NISP一级 |
| 83 | 王*吉 | 153****5507 | NISP一级 |
| 84 | 陶*东 | 157****0756 | NISP一级 |
| 85 | 杨*章 | 182****7570 | NISP一级 |
| 86 | 海*军 | 188****9763 | NISP一级 |
| 87 | 段*松 | 133****2238 | NISP一级 |
| 88 | 王*坤 | 150****7719 | NISP一级 |
| 89 | 依*木 | 138****3767 | NISP一级 |
| 90 | 陈*漓 | 181****1521 | NISP一级 |
| 91 | 张*硕 | 178****4167 | NISP一级 |
| 92 | 吴*晗 | 158****2248 | NISP一级 |
| 93 | 付*睿 | 187****8435 | NISP一级 |
| 94 | 李*雁 | 173****2470 | NISP一级 |
| 95 | 鲍*宇 | 183****3387 | NISP一级 |
| 96 | 李*辉 | 156****9651 | NISP一级 |
| 97 | 蒋*晓 | 185****5195 | NISP一级 |
| 98 | 张*鹏 | 187****8978 | NISP一级 |
| 99 | 严*超 | 173****1139 | NISP一级 |
| 100 | 舒*庆 | 188****1927 | NISP一级 |
| 101 | 郭*华 | 181****2832 | NISP一级 |
| 102 | 苏*婉 | 198****5920 | NISP一级 |
| 103 | 田*婧 | 184****3902 | NISP一级 |
| 104 | 杨*林 | 178****3373 | NISP一级 |
| 105 | 王*强 | 158****9701 | NISP一级 |
| 106 | 敬*玲 | 153****5126 | NISP一级 |
| 107 | 郭*乔 | 134****8472 | NISP一级 |
| 108 | 胡*伟 | 135****3749 | NISP一级 |
| 109 | 刘*龙 | 182****2377 | NISP一级 |
| 110 | 曲*童 | 136****3585 | NISP一级 |
| 111 | 姚*佳 | 130****2926 | NISP一级 |
| 112 | 曹*强 | 157****5015 | NISP一级 |
| 113 | 金*强 | 159****3287 | NISP一级 |
| 114 | 林*盛 | 135****5418 | NISP一级 |
| 115 | 梁*铭 | 176****9705 | NISP一级 |
| 116 | 张*杰 | 178****1258 | NISP一级 |
| 117 | 王*浩 | 153****1802 | NISP一级 |
| 118 | 王*毅 | 159****7997 | NISP一级 |
| 119 | 余*强 | 156****2093 | NISP一级 |
| 120 | 李*翰 | 173****6515 | NISP一级 |
| 121 | 周*炳 | 177****7778 | NISP一级 |
| 122 | 杜*豪 | 173****2673 | NISP一级 |
| 123 | 李*程 | 177****6627 | NISP一级 |
| 124 | 魏*杰 | 175****6563 | NISP一级 |
| 125 | 黄*斌 | 139****1168 | NISP一级 |
| 126 | 陈*锴 | 157****3882 | NISP一级 |
| 127 | 蒋*远 | 187****7129 | NISP一级 |
| 128 | 王*楷 | 199****7283 | NISP一级 |
| 129 | 杨*铃 | 187****3321 | NISP一级 |
| 130 | 蔡*宇 | 151****8157 | NISP一级 |
| 131 | 赵*远 | 183****9459 | NISP一级 |
| 132 | 钟*健 | 182****2174 | NISP一级 |
| 133 | 黄*生 | 182****3125 | NISP一级 |
| 134 | 李*远 | 187****2389 | NISP一级 |
| 135 | 张*潮 | 180****3469 | NISP一级 |
| 136 | 汪*毓 | 188****3723 | NISP一级 |
| 137 | 刘*婷 | 135****9092 | NISP一级 |
| 138 | 郭*涓 | 158****2397 | NISP一级 |
| 139 | 莫*霞 | 151****7256 | NISP一级 |
| 140 | 涂*松 | 155****7525 | NISP一级 |
| 141 | 李*伟 | 180****1606 | NISP一级 |
| 142 | 高*慧 | 178****7202 | NISP一级 |
| 143 | 宋*帅 | 156****2290 | NISP一级 |
| 144 | 薛*凡 | 153****2856 | NISP一级 |
| 145 | 郭*融 | 156****2232 | NISP一级 |
| 146 | 张*峰 | 173****8512 | NISP一级 |
| 147 | 张*宝 | 173****5310 | NISP一级 |
| 148 | 杨*果 | 151****2696 | NISP一级 |
| 149 | 衡*杰 | 152****7881 | NISP一级 |
| 150 | 王*程 | 176****5643 | NISP一级 |
| 151 | 向*富 | 150****5920 | NISP一级 |
| 152 | 张*晗 | 137****5102 | NISP一级 |
| 153 | 刘*强 | 184****6192 | NISP一级 |
| 154 | 张*雅 | 181****1613 | NISP一级 |
| 155 | 张*鸣 | 173****5171 | NISP一级 |
| 156 | 白*稳 | 153****0367 | NISP一级 |
| 157 | 蒋*强 | 158****6134 | NISP一级 |
| 158 | 王*军 | 181****2596 | NISP一级 |
| 159 | 杨*利 | 150****2619 | NISP一级 |
| 160 | 刘*权 | 187****4151 | NISP一级 |
| 161 | 薛*杰 | 130****0360 | NISP一级 |
| 162 | 张*静 | 139****8097 | NISP一级 |
| 163 | 尤*鑫 | 183****6656 | NISP一级 |
| 164 | 张*晨 | 138****7913 | NISP一级 |
| 165 | 梁*曦 | 173****1027 | NISP一级 |
| 166 | 罗*佳 | 184****0301 | NISP一级 |
| 167 | 舒*乙 | 183****9682 | NISP一级 |
| 168 | 杨*锋 | 173****3103 | NISP一级 |
| 169 | 胡*祯 | 199****0625 | NISP一级 |
| 170 | 周*龙 | 156****6869 | NISP一级 |
| 171 | 侯*锦 | 182****9040 | NISP一级 |
| 172 | 甘*坤 | 139****8570 | NISP一级 |
| 173 | 盛*锋 | 176****6921 | NISP一级 |
| 174 | 程*杰 | 150****3983 | NISP一级 |
| 175 | 邹*旭 | 188****3020 | NISP一级 |
| 176 | 王*国 | 185****6929 | NISP一级 |
| 177 | 孟*祥 | 177****8419 | NISP一级 |
| 178 | 薛*瑶 | 156****5797 | NISP一级 |
| 179 | 牟*来 | 188****9535 | NISP一级 |
| 180 | 赵*南 | 178****0124 | NISP一级 |
| 181 | 朱*辰 | 133****9634 | NISP一级 |
| 182 | 王*靖 | 175****2208 | NISP一级 |
| 183 | 徐*宇 | 178****9815 | NISP一级 |
| 184 | 单*可 | 130****3494 | NISP一级 |
| 185 | 陈*滔 | 156****5206 | NISP一级 |
| 186 | 雷*学 | 173****5903 | NISP一级 |
| 187 | 廖*权 | 150****2395 | NISP一级 |
| 188 | 王*瑀 | 135****8443 | NISP一级 |
| 189 | 张*进 | 182****4521 | NISP一级 |
| 190 | 宋*荣 | 177****3198 | NISP一级 |
| 191 | 刘*源 | 132****1237 | NISP一级 |
| 192 | 严*楠 | 178****8284 | NISP一级 |
| 193 | 朱*婕 | 151****5202 | NISP一级 |
| 194 | 董*琪 | 135****6785 | NISP一级 |
| 195 | 齐*奘 | 181****5492 | NISP一级 |
| 196 | 陈*伟 | 138****0560 | NISP一级 |
| 197 | 陈*鸣 | 136****7565 | NISP一级 |
| 198 | 刘*世 | 189****0447 | NISP一级 |
| 199 | 赵*鑫 | 159****4849 | NISP一级 |
| 200 | 何*阳 | 159****0245 | NISP一级 |
| 201 | 陈*生 | 185****5346 | NISP一级 |
| 202 | 潘*雨 | 136****5137 | NISP一级 |
| 203 | 秦*琦 | 151****8408 | NISP一级 |
| 204 | 刘*纯 | 173****5256 | NISP一级 |
| 205 | 陈*辉 | 158****8683 | NISP一级 |
| 206 | 陈*淞 | 153****0633 | NISP一级 |
| 207 | 王*基 | 152****7396 | NISP一级 |
| 208 | 覃*霖 | 176****3375 | NISP一级 |
| 209 | 唐*洋 | 180****6608 | NISP一级 |
| 210 | 乔*伟 | 150****2040 | NISP一级 |
| 211 | 王*琳 | 156****7246 | NISP一级 |
| 212 | 胥*奎 | 135****7717 | NISP一级 |
| 213 | 陈*帆 | 133****2850 | NISP一级 |
| 214 | 李*竑 | 189****9749 | NISP一级 |
| 215 | 唐*可 | 187****7852 | NISP一级 |
| 216 | 杨*玲 | 166****3913 | NISP一级 |
| 217 | 梁*涛 | 157****3857 | NISP一级 |
| 218 | 王*斌 | 183****3052 | NISP一级 |
| 219 | 吴*明 | 176****2240 | NISP一级 |
| 220 | 胥*林 | 155****7205 | NISP一级 |
| 221 | 靳*硕 | 188****9760 | NISP一级 |
| 222 | 迟*诚 | 131****0800 | NISP一级 |
| 223 | 马*照 | 153****6219 | NISP一级 |
| 224 | 赵*钦 | 155****9722 | NISP一级 |
| 225 | 安*洁 | 176****2524 | NISP一级 |
| 226 | 孙*远 | 189****0884 | NISP一级 |
| 227 | 张*曦 | 132****0217 | NISP一级 |
| 228 | 李*远 | 182****8108 | NISP一级 |
| 229 | 张*瑜 | 183****6956 | NISP一级 |
| 230 | 邢*智 | 181****1452 | NISP一级 |
| 231 | 李*明 | 153****7520 | NISP一级 |
| 232 | 贺*昊 | 199****2465 | NISP一级 |
| 233 | 王*娇 | 184****9336 | NISP一级 |
| 234 | 崔*函 | 151****8624 | NISP一级 |
| 235 | 孟*阳 | 176****1213 | NISP一级 |
| 236 | 杨*菲 | 152****0923 | NISP一级 |
| 237 | 孙*娟 | 188****6233 | NISP一级 |
| 238 | 李*瑶 | 150****0038 | NISP一级 |
| 239 | 孙*婷 | 156****9656 | NISP一级 |
| 240 | 雷*悦 | 156****1985 | NISP一级 |
| 241 | 闫*粲 | 150****8093 | NISP一级 |
| 242 | 郑*丹 | 156****1150 | NISP一级 |
| 243 | 赵*楠 | 137****4567 | NISP一级 |
| 244 | 霍*薇 | 156****9661 | NISP一级 |
| 245 | 周*博 | 158****3326 | NISP一级 |
| 246 | 张*涵 | 156****6485 | NISP一级 |
| 247 | 杨*斌 | 198****9075 | NISP一级 |
| 248 | 韩*林 | 198****3090 | NISP一级 |
| 249 | 马*龙 | 151****7219 | NISP一级 |
| 250 | 李*冉 | 182****5876 | NISP一级 |
| 251 | 杨*军 | 152****8522 | NISP一级 |
| 252 | 史*林 | 152****8514 | NISP一级 |
| 253 | 陈*娜 | 150****5920 | NISP一级 |
| 254 | 韩*笑 | 150****1191 | NISP一级 |
| 255 | 王*达 | 151****1090 | NISP一级 |
| 256 | 赵*宇 | 182****8098 | NISP一级 |
| 257 | 王*翔 | 156****7497 | NISP一级 |
| 258 | 倪*亮 | 183****9651 | NISP一级 |
| 259 | 路*飞 | 133****4902 | NISP一级 |
| 260 | 周*霜 | 187****1256 | NISP一级 |
| 261 | 苗*钰 | 158****6691 | NISP一级 |
| 262 | 刘*腾 | 150****9953 | NISP一级 |
| 263 | 杨*寒 | 156****3961 | NISP一级 |
| 264 | 魏*勇 | 151****6330 | NISP一级 |
| 265 | 宋*辽 | 187****2285 | NISP一级 |
| 266 | 贾*琴 | 187****5354 | NISP一级 |
| 267 | 刘*纹 | 136****3775 | NISP一级 |
| 268 | 张*冰 | 198****9016 | NISP一级 |
| 269 | 张*寒 | 150****4309 | NISP一级 |
| 270 | 袁*晴 | 150****5832 | NISP一级 |
| 271 | 刘*英 | 181****2445 | NISP一级 |
| 272 | 刘*菠 | 131****1247 | NISP一级 |
| 273 | 卢*杉 | 138****8721 | NISP一级 |
| 274 | 李*龙 | 176****6337 | NISP一级 |
| 275 | 张*满 | 189****8849 | NISP一级 |
| 276 | 唐*宝 | 175****3143 | NISP一级 |
| 277 | 张*龙 | 187****0947 | NISP一级 |
| 278 | 田*媛 | 177****5080 | NISP一级 |
| 279 | 蒲*鹏 | 184****9062 | NISP一级 |
| 280 | 宁*名 | 159****2112 | NISP一级 |
| 281 | 段*辉 | 184****0016 | NISP一级 |
| 282 | 贾*邱 | 199****5517 | NISP一级 |
| 283 | 刘*琦 | 176****7759 | NISP一级 |
| 284 | 刘*龙 | 199****1618 | NISP一级 |
| 285 | 张*佳 | 153****4297 | NISP一级 |
| 286 | 赵*阳 | 173****2369 | NISP一级 |
| 287 | 黄*清 | 177****5615 | NISP一级 |
| 288 | 余*航 | 151****0424 | NISP一级 |
| 289 | 张*强 | 176****0979 | NISP一级 |
| 290 | 罗*攀 | 157****7481 | NISP一级 |
| 291 | 林*玉 | 186****8083 | NISP一级 |
| 292 | 王*钦 | 153****3837 | NISP一级 |
| 293 | 周*波 | 132****0450 | NISP一级 |
| 294 | 杨*寅 | 159****9349 | NISP一级 |
| 295 | 李*婷 | 178****9082 | NISP一级 |
| 296 | 洪*玲 | 153****3755 | NISP一级 |
| 297 | 帅*敏 | 150****7509 | NISP一级 |
| 298 | 朱*军 | 198****0125 | NISP一级 |
| 299 | 谢*沙 | 180****3029 | NISP一级 |
| 300 | 万*杰 | 187****5327 | NISP一级 |
| 301 | 陈*宇 | 135****4627 | NISP一级 |
| 302 | 陈*坤 | 136****9798 | NISP一级 |
| 303 | 陈*浦 | 181****2994 | NISP一级 |
| 304 | 王*颖 | 136****4073 | NISP一级 |
| 305 | 熊*达 | 159****5092 | NISP一级 |
| 306 | 王*秀 | 198****3187 | NISP一级 |
| 307 | 赵*丹 | 199****2068 | NISP一级 |
| 308 | 罗*艺 | 185****6448 | NISP一级 |
| 309 | 鲁*学 | 199****6685 | NISP一级 |
| 310 | 张*月 | 173****3560 | NISP一级 |
| 311 | 宋*乐 | 176****2882 | NISP一级 |
| 312 | 陈*奥 | 173****8281 | NISP一级 |
| 313 | 邹*鑫 | 156****5194 | NISP一级 |
| 314 | 殷*欢 | 188****4661 | NISP一级 |
| 315 | 罗*宵 | 182****7714 | NISP一级 |
| 316 | 于*航 | 152****9833 | NISP一级 |
| 317 | 益*珍 | 180****4361 | NISP一级 |
| 318 | 方*森 | 137****9356 | NISP一级 |
| 319 | 任*威 | 183****5419 | NISP一级 |
| 320 | 陈*伟 | 178****5038 | NISP一级 |
恭喜以上同学,也请通过的同学抓紧时间备考NISP二级考试,早日换取CISP证书,获得从业资格。
NISP二级详情请点击:
https://www.nisphome.cn/article-detail?nav_id=42&subnav_id=46&id=145
课程咨询请联系佟老师:佟老师 15210382352(微信同号)
2021年3月3日
NISP全国运营中心
点击下载
点击下载