[成绩发布]|1221人通过2024年4、5月NISP一级考试!
国家信息安全水平考试(NISP)认证分为一级和二级,证书由 中国信息安全测评中心 颁发,只有考取NISP一级证书才能考取NISP二级。NISP与CISP无缝对接。CISP需要工作经验所以在校生无法报考,NISP填补了在校大学生无法考取CISP证书的空白,被称为 “校园版CISP” 。西普学苑是中国信息安全测评中心授权的NISP全国运营中心,负责全国范围内的NISP认证招生、培训工作。截止2022年底NISP认证已覆盖全国所有省份和地区,40000余人取得NISP一、二级证书;数百名NISP二级持证人员成功换取CISP证书。
2024年,据《麦可思》研究报告显示,工科类专业的毕业生在就业市场上明显更受青睐,在所有工科类专业中,信息安全专业的表现尤为抢眼,平均月薪位列所有专业之首。
截止2024年5月17日,4-5月共有1221人通过NISP一级考试。请以下同学按要求邮寄制证资料,证书编号在收到制证资料后一个月左右官网(www.nisphome.cn)可查,已提交制证资料的同学无需重复提交。同时提醒往期考试通过且没有制证的同学及时邮寄资料,以免延误制证。已获证同学的证书编号均可官网查询,官网地址:http://www.nisphome.cn
制证资料邮寄要求
1、2张2寸 “白底彩色” 证件照(尺寸宽33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次,例如:202202)请将制证资料快递至:北京市大兴区欣雅街15号院兴创国际中心1号楼8层(西普科技),张老师 15127697716。注:务必按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。(请认准NISP全国运营中心唯一官方网址:www.nisphome.cn)
考试通过名单
(以下排名不分先后)
| 姓名 | 手机号 | 证书名称 |
| ⻩*伦 | 183****0337 | NISP一级 |
| 艾*亚尔·米热合买提 | 181****8283 | NISP一级 |
| 艾*祖 | 153****0851 | NISP一级 |
| 艾*孜·瓦斯力 | 136****2207 | NISP一级 |
| 敖* | 180****3044 | NISP一级 |
| 巴*浩 | 186****7001 | NISP一级 |
| 班*副 | 193****1793 | NISP一级 |
| 班* | 177****7363 | NISP一级 |
| 包*莉 | 139****1583 | NISP一级 |
| 薄*烨 | 178****3505 | NISP一级 |
| 鲍*晴 | 159****5772 | NISP一级 |
| 鲍*轩 | 151****5641 | NISP一级 |
| 闭*欣 | 189****8575 | NISP一级 |
| 别*福 | 197****0180 | NISP一级 |
| 卜*棋 | 189****9666 | NISP一级 |
| 蔡*铭 | 159****1285 | NISP一级 |
| 蔡*龙 | 134****3799 | NISP一级 |
| 蔡*静 | 181****7005 | NISP一级 |
| 蔡*凯 | 166****2585 | NISP一级 |
| 蔡*明 | 188****3273 | NISP一级 |
| 蔡*洁 | 183****0795 | NISP一级 |
| 曹* | 138****9372 | NISP一级 |
| 曹*楠 | 195****3344 | NISP一级 |
| 曹*翔 | 133****1819 | NISP一级 |
| 曹*翔 | 134****1886 | NISP一级 |
| 曹*晖 | 187****2639 | NISP一级 |
| 曹*聆 | 135****4041 | NISP一级 |
| 曹*宇 | 138****6712 | NISP一级 |
| 曹*铭 | 198****8258 | NISP一级 |
| 曹*盈 | 152****2089 | NISP一级 |
| 曹*祥 | 176****1350 | NISP一级 |
| 曾*意 | 155****4202 | NISP一级 |
| 曾*坪 | 198****8928 | NISP一级 |
| 曾*韬 | 138****6194 | NISP一级 |
| 曾*妙 | 198****3996 | NISP一级 |
| 曾*媛 | 183****4991 | NISP一级 |
| 曾*晖 | 193****8158 | NISP一级 |
| 晁*飞 | 178****7133 | NISP一级 |
| 车*豪 | 151****4175 | NISP一级 |
| 车*好 | 173****9380 | NISP一级 |
| 陈* | 173****9405 | NISP一级 |
| 陈*锋 | 180****7687 | NISP一级 |
| 陈*游 | 178****3568 | NISP一级 |
| 陈*城 | 135****1478 | NISP一级 |
| 陈*日 | 183****3668 | NISP一级 |
| 陈*彤 | 166****2160 | NISP一级 |
| 陈* | 157****9761 | NISP一级 |
| 陈*林 | 156****4597 | NISP一级 |
| 陈*杰 | 185****8562 | NISP一级 |
| 陈* | 185****5787 | NISP一级 |
| 陈*祥 | 177****6466 | NISP一级 |
| 陈*俊 | 135****5734 | NISP一级 |
| 陈*乐 | 130****1438 | NISP一级 |
| 陈*倩 | 135****4535 | NISP一级 |
| 陈*宇 | 155****9852 | NISP一级 |
| 陈*南 | 138****6459 | NISP一级 |
| 陈*艺 | 137****6772 | NISP一级 |
| 陈*涛 | 156****7601 | NISP一级 |
| 陈*翔 | 131****8819 | NISP一级 |
| 陈* | 138****8246 | NISP一级 |
| 陈*行 | 150****5653 | NISP一级 |
| 陈* | 137****2782 | NISP一级 |
| 陈*豪 | 156****7276 | NISP一级 |
| 陈*诺 | 134****3993 | NISP一级 |
| 陈* | 136****7740 | NISP一级 |
| 陈*源 | 150****7518 | NISP一级 |
| 陈* | 199****7186 | NISP一级 |
| 陈*蒙 | 183****2979 | NISP一级 |
| 陈*妙 | 189****9569 | NISP一级 |
| 陈*滨 | 150****1784 | NISP一级 |
| 陈*佳 | 153****8540 | NISP一级 |
| 陈* | 182****0710 | NISP一级 |
| 陈*旭 | 176****1653 | NISP一级 |
| 陈*特 | 189****6908 | NISP一级 |
| 陈*杰 | 132****9499 | NISP一级 |
| 陈*一 | 189****0344 | NISP一级 |
| 陈*凯 | 152****5779 | NISP一级 |
| 陈* | 150****6478 | NISP一级 |
| 陈*昌 | 132****4515 | NISP一级 |
| 陈* | 136****5880 | NISP一级 |
| 陈*鹏 | 156****9589 | NISP一级 |
| 陈* | 180****9298 | NISP一级 |
| 陈* | 136****5358 | NISP一级 |
| 陈*静 | 180****2201 | NISP一级 |
| 陈*辉 | 173****2097 | NISP一级 |
| 陈*耀 | 152****1538 | NISP一级 |
| 陈*俊 | 159****0070 | NISP一级 |
| 陈*垒 | 131****7889 | NISP一级 |
| 陈*儒 | 180****5935 | NISP一级 |
| 陈*宇 | 188****9216 | NISP一级 |
| 陈*保 | 187****6918 | NISP一级 |
| 陈* | 172****2770 | NISP一级 |
| 陈* | 187****2380 | NISP一级 |
| 陈*前 | 177****3545 | NISP一级 |
| 陈*钦 | 191****7287 | NISP一级 |
| 陈*才 | 182****4501 | NISP一级 |
| 陈*德 | 133****6512 | NISP一级 |
| 陈*豪 | 182****6937 | NISP一级 |
| 陈*廷 | 131****9279 | NISP一级 |
| 陈* | 156****4667 | NISP一级 |
| 陈*华 | 131****7104 | NISP一级 |
| 陈*宇 | 177****7715 | NISP一级 |
| 陈*南 | 178****0407 | NISP一级 |
| 陈*兴 | 156****0335 | NISP一级 |
| 陈*亚 | 139****7323 | NISP一级 |
| 陈*安 | 190****2030 | NISP一级 |
| 陈*康 | 134****1783 | NISP一级 |
| 程*子 | 131****8729 | NISP一级 |
| 程*光 | 187****0828 | NISP一级 |
| 丛* | 132****3029 | NISP一级 |
| 丛*璇 | 155****7255 | NISP一级 |
| 崔*镪 | 150****4273 | NISP一级 |
| 崔*龙 | 137****2163 | NISP一级 |
| 代* | 133****2266 | NISP一级 |
| 代*萍 | 181****0668 | NISP一级 |
| 代*新 | 176****0573 | NISP一级 |
| 戴*洋 | 150****6642 | NISP一级 |
| 戴*瑶 | 177****8770 | NISP一级 |
| 戴*全 | 166****1705 | NISP一级 |
| 邓*炜 | 152****6055 | NISP一级 |
| 邓* | 155****6552 | NISP一级 |
| 邓* | 199****5285 | NISP一级 |
| 邓*科 | 183****8824 | NISP一级 |
| 邓*豪 | 180****6508 | NISP一级 |
| 邓*沥 | 182****1320 | NISP一级 |
| 翟*丰 | 191****0131 | NISP一级 |
| 丁*茹 | 158****6952 | NISP一级 |
| 丁*涛 | 187****5046 | NISP一级 |
| 丁*鸿 | 176****1238 | NISP一级 |
| 董*奎 | 159****3283 | NISP一级 |
| 董* | 139****3271 | NISP一级 |
| 董*泽 | 134****8011 | NISP一级 |
| 杜* | 188****2693 | NISP一级 |
| 杜*伟 | 182****0244 | NISP一级 |
| 杜*博 | 159****1350 | NISP一级 |
| 杜*铭 | 192****7130 | NISP一级 |
| 杜*阳 | 182****4910 | NISP一级 |
| 段*深 | 176****6073 | NISP一级 |
| 段*怡 | 150****8075 | NISP一级 |
| 段*堃 | 152****5948 | NISP一级 |
| 段*语 | 175****1512 | NISP一级 |
| 段*奇 | 155****7251 | NISP一级 |
| 樊*毅 | 195****6177 | NISP一级 |
| 樊*财 | 187****6701 | NISP一级 |
| 樊*福 | 191****3791 | NISP一级 |
| 樊*鹏 | 151****0960 | NISP一级 |
| 樊*伟 | 156****3682 | NISP一级 |
| 范*敏 | 159****0131 | NISP一级 |
| 范*汶 | 176****8368 | NISP一级 |
| 范*琪 | 159****7475 | NISP一级 |
| 范*凡 | 133****8386 | NISP一级 |
| 范*媛 | 183****4392 | NISP一级 |
| 范*军 | 176****9746 | NISP一级 |
| 范*恺 | 132****3861 | NISP一级 |
| 范*瑜 | 159****6995 | NISP一级 |
| 方*泽 | 191****6467 | NISP一级 |
| 方* | 183****7792 | NISP一级 |
| 方*镇 | 176****9167 | NISP一级 |
| 方*恢 | 181****8669 | NISP一级 |
| 方*怡 | 198****6922 | NISP一级 |
| 费*晴 | 150****0335 | NISP一级 |
| 冯*乾 | 178****8720 | NISP一级 |
| 冯*喆 | 135****6278 | NISP一级 |
| 冯*如 | 157****0585 | NISP一级 |
| 冯* | 157****8065 | NISP一级 |
| 冯* | 195****5682 | NISP一级 |
| 冯*强 | 152****1930 | NISP一级 |
| 冯*龙 | 180****3771 | NISP一级 |
| 付*康 | 159****3761 | NISP一级 |
| 付*磊 | 158****7301 | NISP一级 |
| 付*豪 | 132****6073 | NISP一级 |
| 傅*杰 | 131****1273 | NISP一级 |
| 高*乐 | 176****4960 | NISP一级 |
| 高*昊 | 180****2322 | NISP一级 |
| 高*泉 | 191****2869 | NISP一级 |
| 高* | 136****5776 | NISP一级 |
| 高* | 150****9672 | NISP一级 |
| 高*龙 | 181****3309 | NISP一级 |
| 高*浩 | 158****3317 | NISP一级 |
| 高* | 195****2821 | NISP一级 |
| 高* | 152****7761 | NISP一级 |
| 高*瞻 | 183****0453 | NISP一级 |
| 葛*蕊 | 199****3720 | NISP一级 |
| 耿*涛 | 198****8245 | NISP一级 |
| 古*鑫 | 178****6987 | NISP一级 |
| 谷*豪 | 139****9830 | NISP一级 |
| 谷*炬 | 181****9896 | NISP一级 |
| 顾*伟 | 183****3042 | NISP一级 |
| 顾*敏 | 199****2440 | NISP一级 |
| 关*义 | 187****4346 | NISP一级 |
| 官* | 176****9785 | NISP一级 |
| 郭*逸 | 198****9893 | NISP一级 |
| 郭* | 183****0625 | NISP一级 |
| 郭*剑 | 176****7345 | NISP一级 |
| 郭*伶 | 139****9906 | NISP一级 |
| 郭*林 | 183****4021 | NISP一级 |
| 郭*琦 | 173****3992 | NISP一级 |
| 郭*英 | 156****8594 | NISP一级 |
| 郭*文 | 186****8767 | NISP一级 |
| 郭*轩 | 177****5526 | NISP一级 |
| 郭*含 | 151****7485 | NISP一级 |
| 郭* | 199****0203 | NISP一级 |
| 郭*羿 | 177****9852 | NISP一级 |
| 郭*昊 | 136****7968 | NISP一级 |
| 国*瑞 | 183****8802 | NISP一级 |
| 韩*璐 | 184****1648 | NISP一级 |
| 韩* | 188****0924 | NISP一级 |
| 韩*埼 | 198****9223 | NISP一级 |
| 韩*冰 | 177****2538 | NISP一级 |
| 韩*泓 | 138****5999 | NISP一级 |
| 韩* | 152****3911 | NISP一级 |
| 韩*青 | 189****3197 | NISP一级 |
| 郝*超 | 138****8458 | NISP一级 |
| 何*谦 | 189****2786 | NISP一级 |
| 何*樟 | 183****9060 | NISP一级 |
| 何*文 | 152****4283 | NISP一级 |
| 何*宇 | 181****9538 | NISP一级 |
| 何*媛 | 132****6873 | NISP一级 |
| 何*林 | 181****1970 | NISP一级 |
| 何* | 135****0171 | NISP一级 |
| 何*楠 | 151****4409 | NISP一级 |
| 何*峻 | 133****0386 | NISP一级 |
| 何*俞 | 177****0821 | NISP一级 |
| 何*林 | 153****7404 | NISP一级 |
| 何*和 | 155****8115 | NISP一级 |
| 何*昊 | 158****4381 | NISP一级 |
| 何*涵 | 133****0891 | NISP一级 |
| 何*霖 | 185****4522 | NISP一级 |
| 何*明 | 199****2874 | NISP一级 |
| 何*轩 | 189****3949 | NISP一级 |
| 何*涛 | 198****0203 | NISP一级 |
| 何* | 189****6044 | NISP一级 |
| 何*鹏 | 198****3063 | NISP一级 |
| 贺*亮 | 138****6069 | NISP一级 |
| 贺*楠 | 187****0825 | NISP一级 |
| 贺*璇 | 152****2315 | NISP一级 |
| 洪*琪 | 135****5880 | NISP一级 |
| 侯*泉 | 182****6296 | NISP一级 |
| 侯*谦 | 159****5241 | NISP一级 |
| 胡*豪 | 197****5389 | NISP一级 |
| 胡*坤 | 139****8249 | NISP一级 |
| 胡*然 | 183****2130 | NISP一级 |
| 胡*昊 | 182****4553 | NISP一级 |
| 胡*慧 | 157****2397 | NISP一级 |
| 胡*伟 | 176****3686 | NISP一级 |
| 胡*华 | 153****1470 | NISP一级 |
| 胡*瑞 | 189****1485 | NISP一级 |
| 胡* | 187****8535 | NISP一级 |
| 胡* | 137****1693 | NISP一级 |
| 胡* | 157****4087 | NISP一级 |
| 黄*淇 | 150****0393 | NISP一级 |
| 黄*峰 | 136****4053 | NISP一级 |
| 黄*兰 | 191****5192 | NISP一级 |
| 黄*源 | 176****4280 | NISP一级 |
| 黄*冰 | 178****8059 | NISP一级 |
| 黄*亮 | 150****2986 | NISP一级 |
| 黄*榆 | 150****4298 | NISP一级 |
| 黄*成 | 189****7866 | NISP一级 |
| 黄*克 | 136****0997 | NISP一级 |
| 黄*河 | 180****4527 | NISP一级 |
| 黄* | 197****3145 | NISP一级 |
| 黄* | 181****5625 | NISP一级 |
| 黄*炎 | 131****6772 | NISP一级 |
| 黄* | 135****2726 | NISP一级 |
| 黄* | 133****5388 | NISP一级 |
| 黄* | 180****1950 | NISP一级 |
| 黄*泽 | 176****3851 | NISP一级 |
| 黄* | 181****7275 | NISP一级 |
| 黄*源 | 139****3813 | NISP一级 |
| 黄*军 | 137****0959 | NISP一级 |
| 黄*浩 | 182****5630 | NISP一级 |
| 黄*然 | 133****9278 | NISP一级 |
| 黄*龙 | 159****0805 | NISP一级 |
| 黄*婷 | 193****2627 | NISP一级 |
| 黄* | 182****5952 | NISP一级 |
| 黄*艳 | 180****1340 | NISP一级 |
| 黄*排 | 177****5114 | NISP一级 |
| 黄*杰 | 139****7404 | NISP一级 |
| 黄*棚 | 139****8342 | NISP一级 |
| 黄*晖 | 156****1259 | NISP一级 |
| 黄*裳 | 137****8794 | NISP一级 |
| 黄*旭 | 159****8594 | NISP一级 |
| 黄*翔 | 159****6027 | NISP一级 |
| 黄*宇 | 158****1585 | NISP一级 |
| 黄*嫣 | 198****5665 | NISP一级 |
| 惠* | 189****6536 | NISP一级 |
| 纪*纯 | 130****1042 | NISP一级 |
| 季* | 176****6517 | NISP一级 |
| 贾* | 156****6896 | NISP一级 |
| 贾*璐 | 180****1446 | NISP一级 |
| 贾*帅 | 156****7664 | NISP一级 |
| 贾*霖 | 177****2575 | NISP一级 |
| 菅*军 | 187****8728 | NISP一级 |
| 江*阳 | 135****4775 | NISP一级 |
| 江*忠 | 159****0750 | NISP一级 |
| 江*明 | 189****7703 | NISP一级 |
| 姜*杭 | 198****4007 | NISP一级 |
| 姜*焱 | 150****9725 | NISP一级 |
| 姜*宇 | 158****5890 | NISP一级 |
| 姜*宇 | 152****6005 | NISP一级 |
| 蒋*毅 | 158****6721 | NISP一级 |
| 蒋*欢 | 177****5986 | NISP一级 |
| 蒋*涛 | 133****6793 | NISP一级 |
| 蒋*之 | 199****1028 | NISP一级 |
| 蒋*超 | 173****6362 | NISP一级 |
| 蒋* | 158****7906 | NISP一级 |
| 蒋*翔 | 191****5884 | NISP一级 |
| 焦*姿 | 187****1705 | NISP一级 |
| 解* | 156****0323 | NISP一级 |
| 解*璇 | 198****2005 | NISP一级 |
| 金*毅 | 178****6890 | NISP一级 |
| 金* | 135****1339 | NISP一级 |
| 金*茹 | 195****9117 | NISP一级 |
| 金*博 | 159****6034 | NISP一级 |
| 靳* | 150****1193 | NISP一级 |
| 靳* | 133****5936 | NISP一级 |
| 经*生 | 195****3033 | NISP一级 |
| 荆*发 | 186****9269 | NISP一级 |
| 康*远 | 187****7632 | NISP一级 |
| 康*纤 | 177****9270 | NISP一级 |
| 康*国 | 191****7207 | NISP一级 |
| 柯*鸿 | 180****3959 | NISP一级 |
| 柯*思 | 136****8383 | NISP一级 |
| 柯*轩 | 176****2206 | NISP一级 |
| 孔*淼 | 187****2148 | NISP一级 |
| 孔*桥 | 189****0214 | NISP一级 |
| 赖*成 | 132****6150 | NISP一级 |
| 赖*童 | 152****0475 | NISP一级 |
| 赖*艺 | 199****4920 | NISP一级 |
| 赖*骏 | 153****8138 | NISP一级 |
| 兰* | 195****4253 | NISP一级 |
| 兰*娇 | 187****2338 | NISP一级 |
| 兰*顺 | 188****1018 | NISP一级 |
| 雷*利 | 151****6969 | NISP一级 |
| 雷*量 | 155****9659 | NISP一级 |
| 雷*懿 | 186****9065 | NISP一级 |
| 冷*柏 | 153****1316 | NISP一级 |
| 黎*翊 | 187****1450 | NISP一级 |
| 黎* | 156****5872 | NISP一级 |
| 黎*紧 | 133****7041 | NISP一级 |
| 黎*玲 | 199****4779 | NISP一级 |
| 黎*贤 | 138****2168 | NISP一级 |
| 李*涛 | 137****7012 | NISP一级 |
| 李*闻 | 189****1123 | NISP一级 |
| 李*英 | 152****1267 | NISP一级 |
| 李*幸 | 182****3414 | NISP一级 |
| 李*瑞 | 137****3850 | NISP一级 |
| 李*旭 | 178****6264 | NISP一级 |
| 李*阳 | 187****0288 | NISP一级 |
| 李*毅 | 159****7510 | NISP一级 |
| 李*宇 | 184****7803 | NISP一级 |
| 李*昊 | 150****9195 | NISP一级 |
| 李* | 180****2273 | NISP一级 |
| 李* | 150****8591 | NISP一级 |
| 李*然 | 186****5218 | NISP一级 |
| 李*冬 | 199****5024 | NISP一级 |
| 李*松 | 180****8001 | NISP一级 |
| 李*林 | 193****0422 | NISP一级 |
| 李*宇 | 185****2193 | NISP一级 |
| 李*智 | 181****6933 | NISP一级 |
| 李*阳 | 199****0160 | NISP一级 |
| 李*豪 | 177****9572 | NISP一级 |
| 李*禾 | 185****9596 | NISP一级 |
| 李*洁 | 180****8676 | NISP一级 |
| 李*桐 | 130****6534 | NISP一级 |
| 李*斌 | 137****0301 | NISP一级 |
| 李* | 183****8217 | NISP一级 |
| 李*红 | 189****1600 | NISP一级 |
| 李*钰 | 185****3528 | NISP一级 |
| 李* | 191****5206 | NISP一级 |
| 李*磊 | 150****8301 | NISP一级 |
| 李*鹏 | 138****0383 | NISP一级 |
| 李*轩 | 137****4065 | NISP一级 |
| 李* | 135****8135 | NISP一级 |
| 李*龙 | 175****7655 | NISP一级 |
| 李* | 172****2192 | NISP一级 |
| 李*标 | 137****6597 | NISP一级 |
| 李*杰 | 180****5862 | NISP一级 |
| 李*尧 | 158****1886 | NISP一级 |
| 李*欢 | 180****0774 | NISP一级 |
| 李*洋 | 166****3576 | NISP一级 |
| 李*轩 | 178****8496 | NISP一级 |
| 李* | 155****6752 | NISP一级 |
| 李*枫 | 133****8561 | NISP一级 |
| 李*捃 | 192****0395 | NISP一级 |
| 李*媛 | 185****6751 | NISP一级 |
| 李* | 198****6043 | NISP一级 |
| 李*杰 | 177****9137 | NISP一级 |
| 李*杰 | 190****4058 | NISP一级 |
| 李*轻 | 192****8949 | NISP一级 |
| 李*娟 | 187****7897 | NISP一级 |
| 李*阳 | 176****3395 | NISP一级 |
| 李* | 185****0286 | NISP一级 |
| 李*齐 | 177****6288 | NISP一级 |
| 李* | 180****5243 | NISP一级 |
| 李* | 132****5669 | NISP一级 |
| 李*浩 | 157****2932 | NISP一级 |
| 李*慧 | 172****6982 | NISP一级 |
| 李*龙 | 176****3364 | NISP一级 |
| 李*翔 | 130****8715 | NISP一级 |
| 李*周 | 159****0713 | NISP一级 |
| 李*龙 | 189****6469 | NISP一级 |
| 李*阳 | 156****1468 | NISP一级 |
| 李*月 | 155****0079 | NISP一级 |
| 李*鑫 | 189****9948 | NISP一级 |
| 李*瑶 | 139****7627 | NISP一级 |
| 李*煌 | 156****1270 | NISP一级 |
| 李*青 | 181****0272 | NISP一级 |
| 李*敏 | 191****9430 | NISP一级 |
| 李*霖 | 198****0144 | NISP一级 |
| 李*文 | 150****6692 | NISP一级 |
| 李*凯 | 187****3656 | NISP一级 |
| 李*纯 | 183****2734 | NISP一级 |
| 李*壮 | 133****5160 | NISP一级 |
| 李*劼 | 185****2290 | NISP一级 |
| 李*琰 | 159****9730 | NISP一级 |
| 李*阅 | 186****4692 | NISP一级 |
| 李* | 185****5953 | NISP一级 |
| 李*浩 | 153****1519 | NISP一级 |
| 李*浩 | 138****2310 | NISP一级 |
| 李*阳 | 150****0589 | NISP一级 |
| 李*悦 | 198****1798 | NISP一级 |
| 李*蓉 | 187****3167 | NISP一级 |
| 李* | 155****0110 | NISP一级 |
| 李*廷 | 186****9167 | NISP一级 |
| 李*宏 | 133****6573 | NISP一级 |
| 李*伟 | 153****6616 | NISP一级 |
| 李*轩 | 138****7142 | NISP一级 |
| 李*文 | 198****1292 | NISP一级 |
| 李*阶 | 136****8716 | NISP一级 |
| 李*健 | 181****4483 | NISP一级 |
| 历*扬 | 151****7421 | NISP一级 |
| 连*阳 | 151****0109 | NISP一级 |
| 梁*轩 | 198****5790 | NISP一级 |
| 梁*华 | 138****6025 | NISP一级 |
| 梁*颜 | 181****0653 | NISP一级 |
| 梁*泰 | 173****3166 | NISP一级 |
| 梁* | 180****1023 | NISP一级 |
| 梁*宇 | 156****9180 | NISP一级 |
| 梁*恒 | 130****6685 | NISP一级 |
| 梁*岳 | 153****6679 | NISP一级 |
| 梁* | 183****7996 | NISP一级 |
| 梁*晗 | 157****2133 | NISP一级 |
| 梁*龙 | 130****2743 | NISP一级 |
| 廖*宇 | 135****7727 | NISP一级 |
| 廖*南 | 198****9948 | NISP一级 |
| 林*楠 | 159****5944 | NISP一级 |
| 林*好 | 199****9923 | NISP一级 |
| 林*航 | 189****9448 | NISP一级 |
| 林*恭 | 199****6535 | NISP一级 |
| 林*祥 | 158****3156 | NISP一级 |
| 林*兴 | 188****3951 | NISP一级 |
| 林*聪 | 157****5867 | NISP一级 |
| 林*福 | 152****8586 | NISP一级 |
| 林*祥 | 189****6957 | NISP一级 |
| 林*炜 | 132****7928 | NISP一级 |
| 林*浩 | 183****8005 | NISP一级 |
| 林*婷 | 199****5215 | NISP一级 |
| 林* | 181****6014 | NISP一级 |
| 林*伟 | 199****8628 | NISP一级 |
| 林*呈 | 184****7647 | NISP一级 |
| 林*涵 | 181****2086 | NISP一级 |
| 林*炜 | 133****9062 | NISP一级 |
| 林*颖 | 153****5338 | NISP一级 |
| 林*文 | 135****5937 | NISP一级 |
| 林*杰 | 131****6519 | NISP一级 |
| 林*江 | 188****0086 | NISP一级 |
| 林*铭 | 183****8110 | NISP一级 |
| 林*彬 | 159****2776 | NISP一级 |
| 林* | 150****2466 | NISP一级 |
| 林*强 | 158****4820 | NISP一级 |
| 林*昊 | 136****0566 | NISP一级 |
| 林*万 | 183****1490 | NISP一级 |
| 林*祺 | 176****3670 | NISP一级 |
| 刘*笑 | 195****9556 | NISP一级 |
| 刘*宇 | 198****5124 | NISP一级 |
| 刘* | 188****0902 | NISP一级 |
| 刘*昊 | 132****5466 | NISP一级 |
| 刘*赫 | 183****8286 | NISP一级 |
| 刘* | 139****1436 | NISP一级 |
| 刘* | 185****2837 | NISP一级 |
| 刘* | 195****6168 | NISP一级 |
| 刘*玲 | 134****9041 | NISP一级 |
| 刘*桃 | 173****5145 | NISP一级 |
| 刘*强 | 138****3235 | NISP一级 |
| 刘*衡 | 156****7068 | NISP一级 |
| 刘*轩 | 186****6279 | NISP一级 |
| 刘*威 | 192****8788 | NISP一级 |
| 刘*甫 | 188****1070 | NISP一级 |
| 刘*杰 | 135****1356 | NISP一级 |
| 刘*瑄 | 199****2696 | NISP一级 |
| 刘* | 199****8237 | NISP一级 |
| 刘* | 176****1302 | NISP一级 |
| 刘* | 189****9663 | NISP一级 |
| 刘* | 159****1263 | NISP一级 |
| 刘*梅 | 159****3084 | NISP一级 |
| 刘*杰 | 153****7297 | NISP一级 |
| 刘* | 198****5312 | NISP一级 |
| 刘*洁 | 136****7894 | NISP一级 |
| 刘*蓂 | 151****2703 | NISP一级 |
| 刘*宁 | 188****2992 | NISP一级 |
| 刘* | 187****2156 | NISP一级 |
| 刘* | 139****3781 | NISP一级 |
| 刘*健 | 183****1413 | NISP一级 |
| 刘*有 | 136****0387 | NISP一级 |
| 刘*平 | 138****4476 | NISP一级 |
| 刘* | 187****1505 | NISP一级 |
| 刘* | 155****6211 | NISP一级 |
| 刘*乐 | 153****1208 | NISP一级 |
| 刘*宇 | 153****6315 | NISP一级 |
| 刘* | 150****5422 | NISP一级 |
| 刘* | 155****8074 | NISP一级 |
| 刘*未 | 136****7037 | NISP一级 |
| 刘*文 | 193****8771 | NISP一级 |
| 刘*玲 | 150****7894 | NISP一级 |
| 刘*雨 | 193****2265 | NISP一级 |
| 刘*国 | 185****8876 | NISP一级 |
| 刘*菲 | 198****1327 | NISP一级 |
| 刘*梦 | 188****5328 | NISP一级 |
| 刘*杰 | 152****7764 | NISP一级 |
| 刘*琰 | 135****1857 | NISP一级 |
| 刘*阳 | 198****6480 | NISP一级 |
| 刘*祖 | 189****1615 | NISP一级 |
| 刘*晴 | 131****2555 | NISP一级 |
| 刘*辰 | 155****3329 | NISP一级 |
| 刘* | 132****1401 | NISP一级 |
| 刘*艺 | 132****5696 | NISP一级 |
| 刘*轩 | 139****8120 | NISP一级 |
| 刘*征 | 138****5663 | NISP一级 |
| 刘*航 | 189****7398 | NISP一级 |
| 刘*馨 | 156****6272 | NISP一级 |
| 刘*彤 | 198****2067 | NISP一级 |
| 刘*宇 | 130****5518 | NISP一级 |
| 刘*远 | 131****3709 | NISP一级 |
| 刘*衡 | 177****1379 | NISP一级 |
| 刘*赫 | 159****0038 | NISP一级 |
| 刘*扬 | 155****4086 | NISP一级 |
| 刘*玉 | 150****8806 | NISP一级 |
| 柳*峰 | 199****5794 | NISP一级 |
| 柳* | 172****6534 | NISP一级 |
| 柳*天 | 198****9829 | NISP一级 |
| 柳*慧 | 156****7158 | NISP一级 |
| 龙*兰 | 189****3563 | NISP一级 |
| 娄*铭 | 198****9812 | NISP一级 |
| 卢*栩 | 155****3539 | NISP一级 |
| 卢*莹 | 178****7277 | NISP一级 |
| 卢*诚 | 130****0151 | NISP一级 |
| 卢*璇 | 187****4096 | NISP一级 |
| 卢*群 | 159****4619 | NISP一级 |
| 卢*就 | 173****9430 | NISP一级 |
| 鲁*威 | 198****6995 | NISP一级 |
| 陆*威 | 155****5998 | NISP一级 |
| 陆* | 158****5059 | NISP一级 |
| 陆*祺 | 134****1225 | NISP一级 |
| 陆*彬 | 177****1693 | NISP一级 |
| 陆*强 | 153****6849 | NISP一级 |
| 路* | 157****6330 | NISP一级 |
| 罗*程 | 173****7063 | NISP一级 |
| 罗*宁 | 153****9859 | NISP一级 |
| 罗*潇 | 199****0974 | NISP一级 |
| 罗* | 153****9716 | NISP一级 |
| 罗*进 | 182****4641 | NISP一级 |
