「成绩公布」| 530人通过NISP一级2025年1月考试!
NISP即“国家信息安全水平考试”,英文名称National Information Security Test Program,简称 NISP。NISP认证分为一级和二级,证书由 中国信息安全测评中心 颁发,只有考取NISP一级证书才能考取NISP二级。NISP与CISP无缝对接,CISP需要工作经验故在校生无法报考,NISP填补了在校大学生无法考取CISP证书的空白,被称为 “校园版CISP” 。西普学苑是中国信息安全测评中心授权的NISP全国运营中心,负责全国范围内的NISP认证招生、培训工作。
2024年,据《麦可思》研究报告显示,工科类专业的毕业生在就业市场上明显更受青睐,在所有工科类专业中,信息安全专业的表现尤为抢眼,平均月薪位列所有专业之首。
截止2025年1月17日,2025年1月共有530人获得NISP一级制证资格。请通过考试的同学按要求提交制证资料,证书编号将在考试通过(且制证资料合格)后一个月左右上传至官网,已提交制证资料的同学无需重复提交。提醒往期通过考试无证书编号的同学及时登陆官网检查自己的制证资料(是否有误或忘记提交),以免延误制证。已获证同学的证书编号均可通过官网首页左下角的证书查询窗口进行查询。
(官网地址:http://www.nisphome.cn)
一、制证资料提交
第一步:登陆平台
登陆平台:按默认账号密码规则登陆官网(www.nisphome.cn),若注册过账号仍使用自定义账号密码。

(登陆平台)

(首次登陆平台需短信验证)
第二步:完善资料
选择证书:点击进入“我要报名”,选择已报名的证书,完成资料补充(这里无需要交费),NISP制证资料包含二寸 蓝底 证件照(要求:JPEG或PNG图像格式1MB以内,尺寸为390px*567px),身份证人像及国徽两面(要求:JPEG或PNG图像格式,单张图片2MB以内)。

(点击进入“我要报名”)

(选择已报名的证书,完成资料补充)

(NISP一级提交资料)
信息确认:信息核实无误后点击“确认无误”,系统会弹出“信息保存成功”。


!!!成功提交:资料提交成功后,再次进入个人资料界面应显示为下图.

二、考试通过名单
(以下排名不分先后)
| 姓名 | 手机号 | 证书名称 |
| 桑*想 | 186****330 | NISP一级 |
| 祝* | 191****936 | NISP一级 |
| 王* | 176****626 | NISP一级 |
| 张*骞 | 187****732 | NISP一级 |
| 刘* | 185****485 | NISP一级 |
| 洪*喆 | 177****267 | NISP一级 |
| 戴*曦 | 150****273 | NISP一级 |
| 刘*成 | 133****369 | NISP一级 |
| 龙*森 | 183****439 | NISP一级 |
| 张*浩 | 191****767 | NISP一级 |
| 程*彤 | 153****877 | NISP一级 |
| 余*辰 | 132****020 | NISP一级 |
| 周* | 137****571 | NISP一级 |
| 高* | 177****032 | NISP一级 |
| 权*怀 | 155****753 | NISP一级 |
| 肖* | 150****844 | NISP一级 |
| 杨* | 176****623 | NISP一级 |
| 吴*源 | 158****759 | NISP一级 |
| 贾*鑫 | 150****898 | NISP一级 |
| 高* | 157****443 | NISP一级 |
| 田*怡 | 147****419 | NISP一级 |
| 刘* | 188****617 | NISP一级 |
| 陈* | 177****721 | NISP一级 |
| 郑* | 132****735 | NISP一级 |
| 马*杰 | 136****801 | NISP一级 |
| 张*鹏 | 187****672 | NISP一级 |
| 李* | 159****966 | NISP一级 |
| 常* | 130****096 | NISP一级 |
| 王*鹏 | 185****621 | NISP一级 |
| 张*惠 | 158****030 | NISP一级 |
| 杨*庆 | 131****170 | NISP一级 |
| 何*青 | 151****659 | NISP一级 |
| 许*烁 | 189****323 | NISP一级 |
| 胡*美 | 182****258 | NISP一级 |
| 刘*硕 | 187****470 | NISP一级 |
| 崔*琪 | 155****830 | NISP一级 |
| 张*勤 | 186****521 | NISP一级 |
| 陈*涛 | 138****480 | NISP一级 |
| 黄*新 | 188****397 | NISP一级 |
| 王* | 175****058 | NISP一级 |
| 赵*朗 | 177****807 | NISP一级 |
| 刘* | 191****923 | NISP一级 |
| 英*达 | 192****798 | NISP一级 |
| 卢*芳 | 139****137 | NISP一级 |
| 僧*泽 | 182****797 | NISP一级 |
| 王* | 199****604 | NISP一级 |
| 李*佳 | 177****615 | NISP一级 |
| 孔* | 139****404 | NISP一级 |
| 符*泉 | 152****055 | NISP一级 |
| 简*秀 | 132****019 | NISP一级 |
| 张*广 | 150****257 | NISP一级 |
| 陈*花 | 182****385 | NISP一级 |
| 李*丰 | 182****551 | NISP一级 |
| 黄*鑫 | 188****038 | NISP一级 |
| 刘*辉 | 135****691 | NISP一级 |
| 范*昌 | 166****582 | NISP一级 |
| 谢*昇 | 173****078 | NISP一级 |
| 刘*泰 | 158****839 | NISP一级 |
| 顿*龙 | 192****205 | NISP一级 |
| 陈*泉 | 173****720 | NISP一级 |
| 方*宇 | 190****978 | NISP一级 |
| 郑*文 | 136****986 | NISP一级 |
| 陈*耀 | 172****962 | NISP一级 |
| 姚* | 131****506 | NISP一级 |
| 陈*亮 | 188****939 | NISP一级 |
| 许*强 | 166****130 | NISP一级 |
| 张*涛 | 156****610 | NISP一级 |
| 於* | 181****712 | NISP一级 |
| 林*琪 | 199****200 | NISP一级 |
| 朱* | 158****343 | NISP一级 |
| 付*鑫 | 155****022 | NISP一级 |
| 程*鹏 | 184****042 | NISP一级 |
| 黄*佳 | 133****533 | NISP一级 |
| 高*谦 | 185****856 | NISP一级 |
| 王*成 | 178****391 | NISP一级 |
| 张* | 188****285 | NISP一级 |
| 占*安 | 187****792 | NISP一级 |
| 李*刊 | 175****375 | NISP一级 |
| 林*博 | 188****380 | NISP一级 |
| 高*博 | 132****362 | NISP一级 |
| 洪*欢 | 152****805 | NISP一级 |
| 禤*武 | 152****740 | NISP一级 |
| 郭*凯 | 188****637 | NISP一级 |
| 李*豪 | 187****863 | NISP一级 |
| 郭*祺 | 134****449 | NISP一级 |
| 窦* | 191****731 | NISP一级 |
| 李*龙 | 199****809 | NISP一级 |
| 杨*震 | 153****006 | NISP一级 |
| 王*程 | 181****574 | NISP一级 |
| 傅*军 | 182****003 | NISP一级 |
| 王*雄 | 132****211 | NISP一级 |
| 韦*偲 | 187****244 | NISP一级 |
| 严*香 | 130****145 | NISP一级 |
| 向*洁 | 189****690 | NISP一级 |
| 魏*杰 | 181****236 | NISP一级 |
| 曹*翔 | 137****661 | NISP一级 |
| 丘*杰 | 178****652 | NISP一级 |
| 雷* | 189****945 | NISP一级 |
| 刘*航 | 152****098 | NISP一级 |
| 陈*埼 | 183****579 | NISP一级 |
| 陈*焓 | 198****357 | NISP一级 |
| 胡*勋 | 139****767 | NISP一级 |
| 林* | 150****739 | NISP一级 |
| 林*垒 | 183****947 | NISP一级 |
| 施*彬 | 156****573 | NISP一级 |
| 张*强 | 150****174 | NISP一级 |
| 林*锋 | 180****534 | NISP一级 |
| 洪*树 | 132****120 | NISP一级 |
| 王* | 198****360 | NISP一级 |
| 王*智 | 137****314 | NISP一级 |
| 黄*炜 | 130****239 | NISP一级 |
| 林* | 185****523 | NISP一级 |
| 佘*凯 | 139****695 | NISP一级 |
| 李*伟 | 136****885 | NISP一级 |
| 于*霖 | 159****311 | NISP一级 |
| 蓝*林 | 139****253 | NISP一级 |
| 陆*安 | 130****968 | NISP一级 |
| 王*辉 | 180****360 | NISP一级 |
| 李*宏 | 180****162 | NISP一级 |
| 柯*涵 | 152****516 | NISP一级 |
| 杨* | 151****136 | NISP一级 |
| 杨*宇 | 137****258 | NISP一级 |
| 陈*怡 | 130****809 | NISP一级 |
| 郑*恺 | 139****933 | NISP一级 |
| 禹* | 151****565 | NISP一级 |
| 陈*埼 | 183****579 | NISP一级 |
| 张*强 | 150****174 | NISP一级 |
| 洪*树 | 132****120 | NISP一级 |
| 林* | 185****523 | NISP一级 |
| 佘*凯 | 139****695 | NISP一级 |
| 李*伟 | 136****885 | NISP一级 |
| 王*玉 | 131****705 | NISP一级 |
| 胡*卿 | 195****423 | NISP一级 |
| 刘*悦 | 178****165 | NISP一级 |
| 赵* | 185****837 | NISP一级 |
| 谢*桓 | 188****746 | NISP一级 |
| 叶*钰 | 135****370 | NISP一级 |
| 王* | 136****117 | NISP一级 |
| 高*严 | 132****284 | NISP一级 |
| 张*锋 | 157****249 | NISP一级 |
| 易* | 186****346 | NISP一级 |
| 何*辰 | 156****025 | NISP一级 |
| 王*鑫 | 183****153 | NISP一级 |
| 盛*博 | 180****661 | NISP一级 |
| 王*越 | 136****875 | NISP一级 |
| 郑*文 | 150****338 | NISP一级 |
| 王*恒 | 133****895 | NISP一级 |
| 马*菲 | 136****074 | NISP一级 |
| 田*宸 | 137****343 | NISP一级 |
| 刘*宇 | 138****760 | NISP一级 |
| 龙*炫 | 157****587 | NISP一级 |
| 孙* | 130****296 | NISP一级 |
| 张*禅 | 138****368 | NISP一级 |
| 刘*斌 | 176****125 | NISP一级 |
| 王*钊 | 187****591 | NISP一级 |
| 成*泽 | 156****522 | NISP一级 |
| 仇* | 159****633 | NISP一级 |
| 齐*翔 | 152****226 | NISP一级 |
| 张*民 | 188****504 | NISP一级 |
| 李* | 173****637 | NISP一级 |
| 颜* | 153****997 | NISP一级 |
| 徐*龙 | 185****666 | NISP一级 |
| 赵*佳 | 150****365 | NISP一级 |
| 喻*甜 | 177****226 | NISP一级 |
| 黄*原 | 191****023 | NISP一级 |
| 张*飞 | 176****765 | NISP一级 |
| 黎*祥 | 187****147 | NISP一级 |
| 郭* | 156****856 | NISP一级 |
| 唐*广 | 181****956 | NISP一级 |
| 周* | 185****355 | NISP一级 |
| 汪*宇 | 155****973 | NISP一级 |
| 张* | 191****102 | NISP一级 |
| 莫*旭 | 136****821 | NISP一级 |
| 华*征 | 155****757 | NISP一级 |
| 陈* | 130****973 | NISP一级 |
| 喻* | 183****763 | NISP一级 |
| 吴*生 | 183****761 | NISP一级 |
| 王*达 | 150****716 | NISP一级 |
| 孙*贺 | 195****014 | NISP一级 |
| 杨* | 193****253 | NISP一级 |
| 伍*君 | 155****971 | NISP一级 |
| 于* | 188****516 | NISP一级 |
| 黄*云 | 155****972 | NISP一级 |
| 李*晓 | 136****608 | NISP一级 |
| 孙*翔 | 178****564 | NISP一级 |
| 王*艺 | 185****019 | NISP一级 |
| 刘*阳 | 155****879 | NISP一级 |
| 习* | 191****992 | NISP一级 |
| 唐* | 191****685 | NISP一级 |
| 李*衡 | 173****416 | NISP一级 |
| 孙*博 | 138****977 | NISP一级 |
| 潘*塬 | 182****035 | NISP一级 |
| 史*雨 | 135****309 | NISP一级 |
| 王*灿 | 183****158 | NISP一级 |
| 许*成 | 183****709 | NISP一级 |
| 车*豪 | 156****687 | NISP一级 |
| 杨*烨 | 182****076 | NISP一级 |
| 廖*富 | 132****408 | NISP一级 |
| 马*强 | 195****867 | NISP一级 |
| 赵*奥 | 156****652 | NISP一级 |
| 娄*阳 | 183****649 | NISP一级 |
| 杨*梁 | 183****585 | NISP一级 |
| 吴*亮 | 156****369 | NISP一级 |
| 鹿*群 | 151****389 | NISP一级 |
| 徐* | 181****117 | NISP一级 |
| 毛*欣 | 156****503 | NISP一级 |
| 王*茹 | 152****834 | NISP一级 |
| 张*婷 | 181****596 | NISP一级 |
| 雷*仂 | 156****360 | NISP一级 |
| 石*豪 | 156****363 | NISP一级 |
| 韩*康 | 183****251 | NISP一级 |
| 刘*楠 | 183****919 | NISP一级 |
| 韩*宇 | 156****605 | NISP一级 |
| 石*乾 | 156****687 | NISP一级 |
| 吴*晋 | 156****303 | NISP一级 |
| 刘*阳 | 156****017 | NISP一级 |
| 周*发 | 156****996 | NISP一级 |
| 陈*乐 | 136****137 | NISP一级 |
| 李*丽 | 193****307 | NISP一级 |
| 苗*祥 | 156****229 | NISP一级 |
| 鹿*通 | 156****331 | NISP一级 |
| 张* | 155****086 | NISP一级 |
| 王*年 | 180****129 | NISP一级 |
| 张*敏 | 137****018 | NISP一级 |
| 孙*茵 | 184****889 | NISP一级 |
| 覃*珊 | 189****075 | NISP一级 |
| 李*成 | 138****448 | NISP一级 |
| 郭* | 183****031 | NISP一级 |
| 郭*超 | 136****275 | NISP一级 |
| 刘*姗 | 132****633 | NISP一级 |
| 张*飞 | 182****683 | NISP一级 |
| 李*平 | 165****075 | NISP一级 |
| 黄*晴 | 151****760 | NISP一级 |
| 张*乾 | 130****456 | NISP一级 |
| 余*浩 | 193****087 | NISP一级 |
| 曹*伟 | 137****826 | NISP一级 |
| 陈*霖 | 180****517 | NISP一级 |
| 段*先 | 180****602 | NISP一级 |
| 胡*杰 | 185****269 | NISP一级 |
| 王*祺 | 152****680 | NISP一级 |
| 卢*志 | 158****052 | NISP一级 |
| 周* | 189****380 | NISP一级 |
| 刘*辉 | 131****889 | NISP一级 |
| 王*婷 | 131****856 | NISP一级 |
| 王*涵 | 156****385 | NISP一级 |
| 郭*彤 | 130****876 | NISP一级 |
| 申*泉 | 135****858 | NISP一级 |
| 金* | 188****302 | NISP一级 |
| 王*琪 | 137****072 | NISP一级 |
| 闵*琦 | 188****287 | NISP一级 |
| 郑*文 | 135****817 | NISP一级 |
| 高*欣 | 158****729 | NISP一级 |
| 刘*男 | 187****852 | NISP一级 |
| 卢*杰 | 185****119 | NISP一级 |
| 冉*玮 | 139****985 | NISP一级 |
| 胡*源 | 188****229 | NISP一级 |
| 赵*安 | 183****382 | NISP一级 |
| 黄*翔 | 180****717 | NISP一级 |
| 张*琛 | 136****421 | NISP一级 |
| 林*炜 | 158****076 | NISP一级 |
| 陈* | 157****807 | NISP一级 |
| 陈*洋 | 130****670 | NISP一级 |
| 梁*喆 | 189****106 | NISP一级 |
| 马*林 | 155****357 | NISP一级 |
| 汪*鑫 | 187****287 | NISP一级 |
| 张* | 137****870 | NISP一级 |
| 祖*皮耶·阿卜来提 | 180****160 | NISP一级 |
| 单*轩 | 133****057 | NISP一级 |
| 梁* | 131****998 | NISP一级 |
| 仇*龙 | 138****256 | NISP一级 |
| 王*杭 | 132****738 | NISP一级 |
| 雷*杰 | 189****055 | NISP一级 |
| 张*宇 | 191****173 | NISP一级 |
| 张*豪 | 139****684 | NISP一级 |
| 陈*航 | 183****388 | NISP一级 |
| 李*鹏 | 176****020 | NISP一级 |
| 王* | 153****849 | NISP一级 |
| 潘* | 187****446 | NISP一级 |
| 彭* | 188****999 | NISP一级 |
| 李* | 158****083 | NISP一级 |
| 尹*旭 | 136****668 | NISP一级 |
| 曹*瑜 | 199****349 | NISP一级 |
| 吴*伟 | 189****985 | NISP一级 |
| 肖*一 | 138****432 | NISP一级 |
| 高*轩 | 178****283 | NISP一级 |
| 党*华 | 173****159 | NISP一级 |
| 张*涛 | 175****739 | NISP一级 |
| 曾*萍 | 159****791 | NISP一级 |
| 常* | 150****189 | NISP一级 |
| 陈*镊 | 183****046 | NISP一级 |
| 姬* | 181****861 | NISP一级 |
| 杨*月 | 181****494 | NISP一级 |
| 崔*豪 | 189****375 | NISP一级 |
| 潘* | 158****996 | NISP一级 |
| 赵* | 153****531 | NISP一级 |
| 单*杰 | 157****751 | NISP一级 |
| 王*斌 | 155****750 | NISP一级 |
| 刘*浩 | 157****264 | NISP一级 |
| 孙* | 187****054 | NISP一级 |
| 周*民 | 178****226 | NISP一级 |
| 宋*铭 | 186****365 | NISP一级 |
| 陆* | 166****369 | NISP一级 |
| 彭*怡 | 182****190 | NISP一级 |
| 卢*旺 | 166****218 | NISP一级 |
| 马*博 | 155****373 | NISP一级 |
| 卢*萱 | 156****697 | NISP一级 |
| 赵*鹏 | 135****332 | NISP一级 |
| 王*亮 | 189****032 | NISP一级 |
| 郑*安 | 156****897 | NISP一级 |
| 黄*辰 | 166****620 | NISP一级 |
| 徐*婷 | 181****308 | NISP一级 |
| 张*涛 | 130****990 | NISP一级 |
| 张*修 | 187****127 | NISP一级 |
| 符* | 184****774 | NISP一级 |
| 汤*浩 | 183****281 | NISP一级 |
| 邓*煜 | 134****881 | NISP一级 |
| 吴*明 | 139****415 | NISP一级 |
| 林*平 | 172****852 | NISP一级 |
| 李*凡 | 184****820 | NISP一级 |
| 李* | 178****559 | NISP一级 |
| 蔡*淮 | 158****847 | NISP一级 |
| 黄*彬 | 139****968 | NISP一级 |
| 涂*羽 | 131****271 | NISP一级 |
| 吴*雨 | 159****186 | NISP一级 |
| 欧*琦 | 138****775 | NISP一级 |
| 徐*欢 | 193****107 | NISP一级 |
| 洪*毅 | 133****247 | NISP一级 |
| 梁*炜 | 198****382 | NISP一级 |
| 赵*佳 | 177****295 | NISP一级 |
| 谢*铭 | 189****208 | NISP一级 |
| 蓝*鑫 | 157****155 | NISP一级 |
| 孙*城 | 173****771 | NISP一级 |
| 栾*栋 | 188****006 | NISP一级 |
| 夏*豪 | 198****511 | NISP一级 |
| 赵*鸣 | 156****830 | NISP一级 |
| 荣*旭 | 184****911 | NISP一级 |
| 徐*贺 | 131****837 | NISP一级 |
| 李* | 155****165 | NISP一级 |
| 李*乐 | 187****469 | NISP一级 |
| 岳*景 | 199****126 | NISP一级 |
| 肖*迪 | 130****493 | NISP一级 |
| 杨*勇 | 152****189 | NISP一级 |
| 赵*欣 | 155****153 | NISP一级 |
| 崔*康 | 132****676 | NISP一级 |
| 李*丽 | 188****874 | NISP一级 |
| 蔡*路 | 151****287 | NISP一级 |
| 张*飞 | 158****431 | NISP一级 |
| 杨*月 | 198****725 | NISP一级 |
| 韩* | 157****998 | NISP一级 |
| 孔* | 198****313 | NISP一级 |
| 黄*浩博 | 138****922 | NISP一级 |
| 崔* | 188****945 | NISP一级 |
| 路* | 152****832 | NISP一级 |
| 蔺*阳 | 193****698 | NISP一级 |
| 陈*涛 | 150****413 | NISP一级 |
| 王* | 136****862 | NISP一级 |
| 林* | 152****281 | NISP一级 |
| 叶*怡 | 153****938 | NISP一级 |
| 叶*亮 | 191****192 | NISP一级 |
| 徐*棋 | 189****313 | NISP一级 |
| 曾*涛 | 199****136 | NISP一级 |
| 张*涛 | 190****347 | NISP一级 |
| 范*琦 | 172****531 | NISP一级 |
| 方*嘉 | 138****797 | NISP一级 |
| 茹* | 137****967 | NISP一级 |
| 马* | 184****996 | NISP一级 |
| 张*瑜 | 130****127 | NISP一级 |
| 况*彤 | 151****618 | NISP一级 |
| 荣*彤 | 195****812 | NISP一级 |
| 陆* | 158****852 | NISP一级 |
| 罗*俊 | 156****520 | NISP一级 |
| 胡*茹 | 191****730 | NISP一级 |
| 胡*瑞 | 186****854 | NISP一级 |
| 岳*伟 | 180****280 | NISP一级 |
| 梁*涛 | 131****624 | NISP一级 |
| 黄*林 | 182****192 | NISP一级 |
| 杨*阳 | 198****965 | NISP一级 |
| 李*俊 | 177****702 | NISP一级 |
| 周*秋 | 151****465 | NISP一级 |
| 徐*杰 | 166****089 | NISP一级 |
| 郑*超 | 136****399 | NISP一级 |
| 谭*博 | 177****165 | NISP一级 |
| 许* | 153****506 | NISP一级 |
| 张* | 153****196 | NISP一级 |
| 牛*垚 | 151****101 | NISP一级 |
| 薛*旗 | 181****314 | NISP一级 |
| 梁* | 135****348 | NISP一级 |
| 邓*璠 | 132****105 | NISP一级 |
| 陆* | 153****367 | NISP一级 |
| 姜*鹏 | 158****335 | NISP一级 |
| 陈*彦 | 133****870 | NISP一级 |
| 仇*红 | 188****705 | NISP一级 |
| 谢*锟 | 132****445 | NISP一级 |
| 王*嵛 | 180****773 | NISP一级 |
| 李*茹 | 180****102 | NISP一级 |
| 崔*杰 | 137****043 | NISP一级 |
| 厉*啸 | 198****009 | NISP一级 |
| 李*钱 | 153****002 | NISP一级 |
| 吴* | 136****854 | NISP一级 |
| 张*豪 | 198****803 | NISP一级 |
| 杨*宇 | 156****242 | NISP一级 |
| 闫*春 | 182****342 | NISP一级 |
| 刘* | 195****787 | NISP一级 |
| 杨*宜 | 189****631 | NISP一级 |
| 文*睿 | 176****069 | NISP一级 |
| 房*磊 | 151****845 | NISP一级 |
| 杨* | 187****362 | NISP一级 |
| 张* | 189****688 | NISP一级 |
| 徐*秋 | 183****905 | NISP一级 |
| 孟* | 195****812 | NISP一级 |
| 汪* | 152****564 | NISP一级 |
| 敬*燕 | 182****386 | NISP一级 |
| 周*雨 | 151****574 | NISP一级 |
| 赵*杰 | 130****307 | NISP一级 |
| 袁*杰 | 188****805 | NISP一级 |
| 曾*国 | 188****141 | NISP一级 |
| 雷*宇 | 173****186 | NISP一级 |
| 孔*昊 | 153****945 | NISP一级 |
| 刘*圃 | 131****216 | NISP一级 |
| 刘*伟 | 157****300 | NISP一级 |
| 王*元 | 173****812 | NISP一级 |
| 周*宇 | 181****891 | NISP一级 |
| 何*龙 | 180****504 | NISP一级 |
| 吴*驰 | 183****864 | NISP一级 |
| 周*洪 | 189****844 | NISP一级 |
| 曾*莹 | 139****792 | NISP一级 |
| 林*智 | 152****805 | NISP一级 |
| 魏*容 | 151****514 | NISP一级 |
| 朱*阳 | 184****897 | NISP一级 |
| 李*莉 | 151****359 | NISP一级 |
| 赵*苗 | 158****047 | NISP一级 |
| 卞*山 | 186****577 | NISP一级 |
| 王* | 185****910 | NISP一级 |
| 陈*哲 | 157****594 | NISP一级 |
| 彭*龙 | 135****680 | NISP一级 |
| 杨* | 132****528 | NISP一级 |
| 章*杰 | 188****860 | NISP一级 |
| 凌*拓 | 138****782 | NISP一级 |
| 刘*兰 | 138****958 | NISP一级 |
| 陈*杰 | 138****507 | NISP一级 |
| 张* | 131****619 | NISP一级 |
| 刘*瑞 | 151****598 | NISP一级 |
| 齐* | 152****817 | NISP一级 |
| 乔*懿 | 198****268 | NISP一级 |
| 李*君 | 152****644 | NISP一级 |
| 王*煊 | 137****926 | NISP一级 |
| 王*洁 | 166****629 | NISP一级 |
| 裴*尘 | 186****013 | NISP一级 |
| 吕*杰 | 133****878 | NISP一级 |
| 刘*菲 | 182****026 | NISP一级 |
| 张*凯 | 183****390 | NISP一级 |
| 钟*鹏 | 137****042 | NISP一级 |
| 温*竹 | 138****239 | NISP一级 |
| 李*鑫 | 178****973 | NISP一级 |
| 杨*然 | 151****144 | NISP一级 |
| 韩*宇 | 184****889 | NISP一级 |
| 高* | 157****432 | NISP一级 |
| 崔*盈 | 184****412 | NISP一级 |
| 岳*飞 | 172****443 | NISP一级 |
| 戴*峻 | 188****978 | NISP一级 |
| 代*峰 | 135****132 | NISP一级 |
| 谢*典 | 173****917 | NISP一级 |
| 汪*文 | 158****133 | NISP一级 |
| 李*军 | 132****129 | NISP一级 |
| 何*洁 | 173****377 | NISP一级 |
| 朱* | 173****516 | NISP一级 |
| 罗* | 159****452 | NISP一级 |
| 薛* | 133****135 | NISP一级 |
| 杨*潇 | 150****097 | NISP一级 |
| 胡*姗 | 187****672 | NISP一级 |
| 王*嘉 | 132****280 | NISP一级 |
| 孙*尹 | 138****971 | NISP一级 |
| 汪* | 152****680 | NISP一级 |
| 陈*超 | 137****013 | NISP一级 |
| 王*鑫 | 173****024 | NISP一级 |
| 黄*鑫 | 152****930 | NISP一级 |
| 龙* | 188****693 | NISP一级 |
| 程* | 199****211 | NISP一级 |
| 谭*冰 | 190****869 | NISP一级 |
| 徐*轩 | 190****929 | NISP一级 |
| 杨*鹏 | 182****834 | NISP一级 |
| 陈*宇 | 158****814 | NISP一级 |
| 谢*雄 | 184****409 | NISP一级 |
| 李*铠 | 138****593 | NISP一级 |
| 邱*宇 | 131****632 | NISP一级 |
| 陈*元 | 158****520 | NISP一级 |
| 张*涵 | 189****063 | NISP一级 |
| 万*潇 | 186****551 | NISP一级 |
| 杨* | 195****159 | NISP一级 |
| 叶*相 | 159****036 | NISP一级 |
| 陈*琪 | 150****655 | NISP一级 |
| 刘*鑫 | 178****465 | NISP一级 |
| 葛*欣 | 183****059 | NISP一级 |
| 刘*凯 | 131****596 | NISP一级 |
| 赵*洋 | 186****517 | NISP一级 |
| 王*琪 | 159****299 | NISP一级 |
| 马*贵 | 139****085 | NISP一级 |
| 谢*祯 | 138****758 | NISP一级 |
| 冯*超 | 159****795 | NISP一级 |
| 孙*欢 | 188****587 | NISP一级 |
| 黄*嘉 | 159****366 | NISP一级 |
| 徐*萌 | 182****115 | NISP一级 |
| 马*龙 | 176****104 | NISP一级 |
| 张*祥 | 155****163 | NISP一级 |
| 雷*扬 | 135****547 | NISP一级 |
| 喻* | 198****363 | NISP一级 |
| 李*蓉 | 147****447 | NISP一级 |
| 顾*瑶 | 137****221 | NISP一级 |
| 贺* | 137****889 | NISP一级 |
| 刘*扬 | 139****892 | NISP一级 |
| 叶*雨 | 177****090 | NISP一级 |
| 陈*韬 | 181****281 | NISP一级 |
| 邱*荣 | 138****107 | NISP一级 |
| 刘*宇 | 182****618 | NISP一级 |
| 赵*杭 | 159****248 | NISP一级 |
| 杨*程 | 159****442 | NISP一级 |
| 常*心 | 189****052 | NISP一级 |
| 雷*耀 | 180****639 | NISP一级 |
| 朱*泽 | 135****967 | NISP一级 |
| 李*元 | 151****456 | NISP一级 |
| 范* | 199****909 | NISP一级 |
| 姚*艺 | 134****890 | NISP一级 |
| 金*伶 | 157****669 | NISP一级 |
| 王*萱 | 182****845 | NISP一级 |
| 张*霞 | 135****176 | NISP一级 |
| 董*茵 | 159****300 | NISP一级 |
| 余*琳 | 151****601 | NISP一级 |
| 揭*楠 | 180****828 | NISP一级 |
| 刘*锴 | 152****499 | NISP一级 |
| 陈*乐 | 198****168 | NISP一级 |
| 周*浩 | 138****469 | NISP一级 |
| 杜*康 | 134****353 | NISP一级 |
| 郑*庭 | 198****260 | NISP一级 |
| 陈*祺 | 158****839 | NISP一级 |
| 李*瑶 | 187****200 | NISP一级 |
| 公*羽 | 182****123 | NISP一级 |
| 魏*桐 | 138****361 | NISP一级 |
| 史*云 | 150****694 | NISP一级 |
| 张*超 | 151****364 | NISP一级 |
| 仲*伟 | 182****288 | NISP一级 |
| 陈*强 | 188****079 | NISP一级 |
| 李* | 131****107 | NISP一级 |
| 崔* | 158****730 | NISP一级 |
| 王*燚 | 187****211 | NISP一级 |
| 迟*涵 | 152****006 | NISP一级 |
| 刘* | 188****710 | NISP一级 |
| 王*霞 | 193****106 | NISP一级 |
| 庄*颖 | 177****837 | NISP一级 |
| 龚*鸿 | 188****410 | NISP一级 |
| 谢*刚 | 182****053 | NISP一级 |
| 蒋* | 183****505 | NISP一级 |
| 叶*锋 | 199****316 | NISP一级 |
| 胡* | 177****862 | NISP一级 |
| 马*恒 | 157****519 | NISP一级 |
| 杨*森 | 184****720 | NISP一级 |
| 关*伟 | 192****079 | NISP一级 |
| 刘* | 188****580 | NISP一级 |
恭喜以上同学!
三、25年度NISP一级考试安排

四、25年度NISP二级考试安排

(右键选择“在新标签页中打开图片”可查看高清版)
2025-5-27
NISP全国运营中心
点击下载
点击下载